曲师:修订间差异
Periwinkle(留言 | 贡献) 补充了Frums,MINIKOMA,Mr.Asyu;补充了STRLabel成员的Twitter链接,补充了you的社交平台 |
Periwinkle(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
[[☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered)|A Breeze of Spring Blossoms]] | [[☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered)|A Breeze of Spring Blossoms]] | ||
== A.Dokuga == | |||
作曲多Eurobeat曲风,也负责Vocal | |||
游戏收录: | |||
[[KOLD]] | |||
== AmamoriP == | |||
即雨漏りP,Vocaloid制作人 | |||
社交平台:[https://twitter.com/Amamori_P Twitter] | |||
游戏收录: | |||
[[KOLD]] | |||
==atmbzk== | ==atmbzk== | ||
| 第47行: | 第63行: | ||
[[positive dance "Final RAVE"]] | [[positive dance "Final RAVE"]] | ||
== cubesato == | |||
游戏收录: | |||
[[Le Petit Prince]] | |||
==cybermiso== | ==cybermiso== | ||
| 第77行: | 第98行: | ||
== eicateve == | == eicateve == | ||
社交平台: [https://www.eicateve.info 个人主页] [https://twitter.com/eicateve Twitter] | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第87行: | 第110行: | ||
== Frums == | == Frums == | ||
美国曲师,以其实验性的节奏和使用切碎采样而出名 | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第106行: | 第129行: | ||
四人组成的乐团,成员分别为:Eriko Iwasawa (演唱 / 长笛),Hiroyuki Kato (吉他 / 小提琴),Makoto Suzaki (贝斯),Kenta Sato (吉他 / 键盘) | 四人组成的乐团,成员分别为:Eriko Iwasawa (演唱 / 长笛),Hiroyuki Kato (吉他 / 小提琴),Makoto Suzaki (贝斯),Kenta Sato (吉他 / 键盘) | ||
社交平台:[https://mainemainuku.bandcamp.com/ Bandcamp] | 社交平台:[http://meimei-music.com 官方网站] [https://mainemainuku.bandcamp.com/ Bandcamp] [https://twitter.com/mainemainuku Twitter] | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第127行: | 第150行: | ||
== Mr.Asyu == | == Mr.Asyu == | ||
擅长8bit/Chiptune的日本作曲家 | 擅长8bit/Chiptune的日本作曲家 | ||
社交平台:[https://x.com/asyu_pico Twitter] | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第166行: | 第191行: | ||
== ricono == | == ricono == | ||
负责Vocal,与多位曲师合作过 | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第213行: | 第238行: | ||
[[F-Rozenette]] | [[F-Rozenette]] | ||
== Shirobon == | |||
加拿大作曲家,擅长的曲风有Chiptune,Electronic,Future Funk等 | |||
其创作的曲目收录于多个游戏中,如Just Shapes And Beats,Beat Hazard Arcade。 | |||
社交平台:[https://twitter.com/shirobon Twitter] [https://shirobon.bandcamp.com/ Bandcamp] [https://open.spotify.com/artist/2OgP0RGmDrXN9kOWRNfEuE?si=THFq9PPrSQ-8yx_-T1xX4w&dl_branch=1 Spotify] | |||
游戏收录: | |||
[[Want U]] | |||
== Silentroom == | == Silentroom == | ||
| 第220行: | 第256行: | ||
[[F1055]] | [[F1055]] | ||
== siromaru == | |||
擅长Schranz的曲师,经常与Tanchiky,Yooh,BlackY等曲师合作{{黑幕|高级合成材料(不是)}} | |||
游戏收录: | |||
[[Conflict[Groundbreaking Edit]]] | |||
==Sta Kousin== | ==Sta Kousin== | ||
| 第301行: | 第344行: | ||
== sweez == | == sweez == | ||
即加藤裕幸,为Meine | 即加藤裕幸,为Meine Meinung中的一员 | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第308行: | 第351行: | ||
==syatten== | ==syatten== | ||
vocaloid方面名义:ツナマヨP | |||
社交平台:[http://www.planetoid.biz/ 个人主页] | 社交平台:[http://www.planetoid.biz/ 个人主页] | ||
| 第317行: | 第360行: | ||
[[Altostratus (Original Mix)|Altostratus]] | [[Altostratus (Original Mix)|Altostratus]] | ||
== t+pazolite == | |||
Hardcore Tano*C成员,有自己的社团[http://c-h-s.me Cutie & Headshaking Sounds] (简称C.H.S) | |||
社交平台:[https://twitter.com/tpazolite Twitter] [https://soundcloud.com/t-pazolite Soundcloud] | |||
游戏收录: | |||
[[Ultimatecalifragilisticexpialidocious]] | |||
== Takahiro Eguchi == | == Takahiro Eguchi == | ||
即江口孝宏,参与游戏,动画,专辑音乐的编曲 | |||
[[FLOAT MIND]] | [[FLOAT MIND]] | ||
| 第328行: | 第380行: | ||
在关西地带活动的乐队,成员分别为TOM (键盘)、KAJI (吉他)、CANDY (贝斯)、TSURUKEN (鼓)。 | 在关西地带活动的乐队,成员分别为TOM (键盘)、KAJI (吉他)、CANDY (贝斯)、TSURUKEN (鼓)。 | ||
社交平台:[https://www.thbok.com | 社交平台:[https://www.thbok.com 官方网站] | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
2026年8月22日 (六) 07:59的版本
#Nekoko14
#Nekoko14 = Yamajet + Nekomimi Magician + fether + Playerβ
游戏收录:
A.Dokuga
作曲多Eurobeat曲风,也负责Vocal
游戏收录:
AmamoriP
即雨漏りP,Vocaloid制作人
社交平台:Twitter
游戏收录:
atmbzk
社交平台:SoundCloud
游戏收录:
b
常作为vocal出场,也会作词和作曲。
有其作为成员的双人组合bqスタヂオ
游戏收录:
Cosmograph
现为Goddess of Victory: NIKKE的音乐总监
其创作的曲目DataErr0r获得了BOFU2015单曲总分冠军
游戏收录:
Cranky
Cranky曾参加过BMS相关赛事。
他的音乐收录在Maimai,Chuunithm,Jubeat和Sound Voltex等多个音乐游戏中。
社交平台:个人主页
游戏收录:
Conflict [Groundbreaking Edit]
cubesato
游戏收录:
cybermiso
STRLabel成员之一
其他名义: SABREMISSILE
社交平台:Twitter
游戏收录:
DOT96
STRLabel成员之一
社交平台:Twitter
游戏收录:
eicateve
游戏收录:
el
游戏收录:
Frums
美国曲师,以其实验性的节奏和使用切碎采样而出名
游戏收录:
k-shi
游戏收录:
KHTP
游戏收录:
Meine Meinung
四人组成的乐团,成员分别为:Eriko Iwasawa (演唱 / 长笛),Hiroyuki Kato (吉他 / 小提琴),Makoto Suzaki (贝斯),Kenta Sato (吉他 / 键盘)
游戏收录:
MINIKOMA☆
游戏收录:
Mr.Asyu
擅长8bit/Chiptune的日本作曲家
社交平台:Twitter
游戏收录:
nanobii
欧洲瑞典的作曲家,曲风多为 Dance & EDM
社交平台:SoundCloud
游戏收录:
paraoka
日本大田区同人作曲,曾参与 BMS 相关活动。所创作的曲目有出现在音乐游戏 StepMania,也为 Diverse System 供过曲
社交平台:个人主页
游戏收录:
Ras
多次参加过BMS相关赛事
游戏收录:
ricono
负责Vocal,与多位曲师合作过
游戏收录:
roop
STRLabel成员之一
社交平台:Twitter
游戏收录:
Sakuzyo
又名削除,Diverse System 成员之一,为大部分市面主流的音乐游戏提供曲目。
2013年开始参与 BMS 相关活动G2R2014(Altale)/G2R2018(Destr0yer) 单曲总分冠军
与 Sta / Yamajet / Feryquitous / xi 等人关系很好。
游戏收录:
Sanaas
与you一起创办了J-NERATION,Lilium Records成员之一
游戏收录:
Se-U-Ra
既是曲师也是画师XP奇特
游戏收录:
Shirobon
加拿大作曲家,擅长的曲风有Chiptune,Electronic,Future Funk等
其创作的曲目收录于多个游戏中,如Just Shapes And Beats,Beat Hazard Arcade。
游戏收录:
Silentroom
参加过多届BMS相关活动,BOFU2017(Nhelv)/BOFXVII(Random)单曲总分冠军
游戏收录:
siromaru
擅长Schranz的曲师,经常与Tanchiky,Yooh,BlackY等曲师合作高级合成材料(不是)
游戏收录:
Sta Kousin
社交平台:个人主页
Sta是Tone Sphere的开发者。艺术番茄
其他名义: Call; Light On The Glass; THE SHAFT
游戏收录:
Ninth (Light on the Glass Mix)
WRLDS(LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX)
Suzumetune
由naotyu- (作曲) 和maya (演唱) 组成
游戏收录:
sweez
即加藤裕幸,为Meine Meinung中的一员
游戏收录:
syatten
vocaloid方面名义:ツナマヨP
社交平台:个人主页
游戏收录:
t+pazolite
Hardcore Tano*C成员,有自己的社团Cutie & Headshaking Sounds (简称C.H.S)
社交平台:Twitter Soundcloud
游戏收录:
Ultimatecalifragilisticexpialidocious
Takahiro Eguchi
即江口孝宏,参与游戏,动画,专辑音乐的编曲
THB
在关西地带活动的乐队,成员分别为TOM (键盘)、KAJI (吉他)、CANDY (贝斯)、TSURUKEN (鼓)。
社交平台:官方网站
游戏收录:
the liquid movement
由Naomi(演唱)和加藤裕幸(作曲)组成。
游戏收录:
tigerlily
STRLabel成员之一
是works.系列的常客,并有自己的专辑works.tigerlily.
社交平台:Twitter
游戏收录:
xi
Diverse System 成员之一,为许多音游供过曲。
在BOF2010以Halcyon夺冠bus no.2
游戏收录:
Yamajet
游戏收录:
you
与Sanaas一同创办了J-NERATION,早期写硬核,现在写萌萌旋律
社交平台:Twitter Soundcloud
游戏收录: