1,085
个编辑
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
AltracasysHC(留言 | 贡献) (Added some ranking info) |
||
第8行: | 第8行: | ||
该引擎支持OpenGL ES 1.x 以及 2.x 图形 API 接口,提供优质的游戏图形渲染能力,同时为了方便开发者开发内容,在 2015 年第四季度提供自有 2D 转 3D 的工具包。值得注意的是该开发工具在 2017 年 3 月停止更新和关闭授权服务器,同时在 2017 年日本公司 GMO Cloud 获得该开发工具的独家授权后,在 2018 年 5 月,正式宣告 Marmalade Engine 及其相关产品正式停止支持。<ref>[[wikipedia:Marmalade_(software)|Marmalade Engine Wiki]]</ref> | 该引擎支持OpenGL ES 1.x 以及 2.x 图形 API 接口,提供优质的游戏图形渲染能力,同时为了方便开发者开发内容,在 2015 年第四季度提供自有 2D 转 3D 的工具包。值得注意的是该开发工具在 2017 年 3 月停止更新和关闭授权服务器,同时在 2017 年日本公司 GMO Cloud 获得该开发工具的独家授权后,在 2018 年 5 月,正式宣告 Marmalade Engine 及其相关产品正式停止支持。<ref>[[wikipedia:Marmalade_(software)|Marmalade Engine Wiki]]</ref> | ||
很大程度上,由于 Marmalade Engine 授权服务器的关闭{{黑幕| | 很大程度上,由于 Marmalade Engine 授权服务器的关闭{{黑幕|,以及一些奇妙coding}},导致 Tone Sphere 后期更新开发工作变得异常困难。这也是后期 Sta 将 Tone Sphere 2 将使用通用引擎开发的主要原因之一。 | ||
=== 文件结构与调用构造 === | === 文件结构与调用构造 === | ||
第25行: | 第25行: | ||
=== 游戏谱面自带定数 === | === 游戏谱面自带定数 === | ||
根据提取的内容,得到每个谱面难度数值,以下内容根据难度分组,信息仅供参考{{黑幕|(揣测很大程度是为了用来排序 Songlist 的顺序)}} | |||
==== EASY ==== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|乐曲名称 | |||
|难度等级 | |||
|Type | |||
|- | |||
|[[How to play Tone Sphere in 3 minutes]] | |||
|0.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[WRLDS]] | |||
|1 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[summerghost]] | |||
|1.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Aliceblue (Progressive House Remix)]] | |||
|1.7 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Open Your Eyes (Original Mix)]] | |||
|2 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Hall of Mirrors]] | |||
|2 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[BEAKER (roop remix)]] | |||
|2.2 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Imaginary Friends]] | |||
|2.3 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]] | |||
|2.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Out of your love (Exhaust mix)]] | |||
|2.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Leaving Me]] | |||
|2.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[FLOAT MIND]] | |||
|2.7 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Bumblebee bazooka]] | |||
|2.7 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Pineapple spaceship]] | |||
|3 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[ShadyShady]] | |||
|3 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[JOKER]] | |||
|3 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix)]] | |||
|3 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Tides of Time (feat. Ashley N. Woods)]] | |||
|3 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[La-La-Ru-Too-Ta]] | |||
|3.2 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Afterimage]] | |||
|3.2 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[DEPARTED (2GPS REMIX)]] | |||
|3.3 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[光]] | |||
|3.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Our Eternal September]] | |||
|3.7 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[HARD de KONEKO]] | |||
|3.8 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Chroma]] | |||
|4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[When We Dream]] | |||
|4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered)]] | |||
|4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Afterdark]] | |||
|4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Want U]] | |||
|4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Hz]] | |||
|4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[KOLD]] | |||
|4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Wonder Circus]] | |||
|4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Conflict [Groundbreaking Edit]]] | |||
|4.4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Abrupt Decay]] | |||
|4.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Chrono Joust]] | |||
|4.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Noiseproof (cybermiso remix)]] | |||
|4.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[R.I.P]] | |||
|4.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[2 Minutes Euphoria]] | |||
|4.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Janus (The End to Begin)]] | |||
|4.8 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Aoba]] | |||
|5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[MIDNIGHT]] | |||
|5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[F1055]] | |||
|5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Q.E.]] | |||
|5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Ultimatecalifragilisticexpialidocious]] | |||
|5.3 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[CFD]] | |||
|5.3 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Fracture Ray (pt. St-Zy)]] | |||
|5.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Qliphot]] | |||
|5.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Haunted Dance]] | |||
|5.5 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Conway's Child]] | |||
|5.9 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Jack-the-Ripper◆]] | |||
|6.4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|[[Supersymmetry]] | |||
|6.4 | |||
|EASY | |||
|- | |||
|alittleprocess | |||
|98.5 | |||
|EASY | |||
|} | |||
==== NORMAL ==== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|乐曲名称 | |||
|难度等级 | |||
|Type | |||
|- | |||
|[[Already seen]] | |||
|1.2 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Ray (roop remix)]] | |||
|3 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Altostratus (Original Mix)]] | |||
|3.2 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Middle]] | |||
|3.2 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Ninth (Chronometric Reproduction)]] | |||
|3.2 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Crossover (sta's Red Plateau mix)]] | |||
|3.8 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Lovesick (Sta's Xyzzy mix)]] | |||
|3.8 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Positive dance "Final RAVE"]] | |||
|4 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Du Bist]] | |||
|4 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Canopy on the Planet]] | |||
|4 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]] | |||
|4 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[BEAKER (roop remix)]] | |||
|4 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Hello World !!]] | |||
|4.3 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[FLOAT MIND]] | |||
|4.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Imaginary Friends]] | |||
|4.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[La-La-Ru-Too-Ta]] | |||
|4.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Out of your love (Exhaust mix)]] | |||
|4.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Bumblebee bazooka]] | |||
|4.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[☆twinklesky☆ -2011 ULTRA HC STYLE-]] | |||
|4.7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Otome]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Le Petit Prince]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Sweets Holic]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Summerghost (fb-edit)]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Open Your Eyes (Original Mix)]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Our Eternal September]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[ShadyShady]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[光]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Hall of Mirrors]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Afterimage]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix)]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Leaving Me]] | |||
|5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Aliceblue (Progressive House Remix)]] | |||
|5.2 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[WRLDS]] | |||
|5.2 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Tides of Time (feat. Ashley N. Woods)]] | |||
|5.2 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Negator]] | |||
|5.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[HARD de KONEKO]] | |||
|5.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Pineapple spaceship]] | |||
|5.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[DEPARTED (2GPS REMIX)]] | |||
|5.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Want U]] | |||
|5.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Another You]] | |||
|5.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Wonder Circus]] | |||
|5.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[2012 ft.tigerlily (NDK EDIT)]] | |||
|5.7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Venetian Staccato]] | |||
|6 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Noiseproof]] | |||
|6 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Chroma]] | |||
|6 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[When We Dream]] | |||
|6 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered)]] | |||
|6 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Afterdark]] | |||
|6 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[JOKER]] | |||
|6 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Janus (The End to Begin)]] | |||
|6 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Hz]] | |||
|6 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Kioku [unconnected]]] | |||
|6.1 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Souten (Sta's Key-Kai mix)]] | |||
|6.2 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Conflict [Groundbreaking Edit]]] | |||
|6.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Abrupt Decay]] | |||
|6.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Chrono Joust]] | |||
|6.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Noiseproof (cybermiso remix)]] | |||
|6.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[R.I.P]] | |||
|6.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[KOLD]] | |||
|6.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Finite (Slipstream mix)]] | |||
|6.7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Aoba]] | |||
|6.8 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Unified Chaos]] | |||
|7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Video Game]] | |||
|7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Astra Walkthrough]] | |||
|7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Ultimatecalifragilisticexpialidocious]] | |||
|7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[MIDNIGHT]] | |||
|7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[F1055]] | |||
|7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Tales of Spoof]] | |||
|7.2 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[UFD]] | |||
|7.4 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[CFD]] | |||
|7.4 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Linear Accelerator]] | |||
|7.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Fracture Ray (pt. St-Zy)]] | |||
|7.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Haunted Dance]] | |||
|7.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[2 Minutes Euphoria]] | |||
|7.5 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Qliphot]] | |||
|7.7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Q.E.]] | |||
|7.7 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Tiferet]] | |||
|7.8 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Jack-the-Ripper◆]] | |||
|7.9 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Conway's Child]] | |||
|8 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Supersymmetry]] | |||
|8.2 | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|[[Flugel]] | |||
|9.5 | |||
|NORMAL | |||
|} |