游戏曲目:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
*本页面目前仍会有信息变动,信息仅供参考 | *本页面目前仍会有信息变动,信息仅供参考 | ||
*BPM 一栏若格内带有括号则代表未确认,若格内显示类似于 180(170-180) ,则代表该曲目的 BPM 是非固定 BPM | *BPM 一栏若格内带有括号则代表未确认,若格内显示类似于 180(170-180) ,则代表该曲目的 BPM 是非固定 BPM | ||
*自 v1.1.3 rev5 起,[[Ep.Press/Start]] | *自 v1.1.3 rev5 起,[[Ep.Press/Start]] 内的全部 NORMAL 难度标识变更为“LEVEL”。为便于整理,现曲目相关页面仍将 LEVEL 难度称为 NORMAL | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
2020年11月10日 (二) 15:18的版本
本页面主要记录 Tone Sphere 迄今为止所收录的曲目信息
- 曲目信息均按英语信息记录,以方便用户查找
- v1.6之前整合信息和整体框架均由atwiki获取,感谢atwiki提供的信息
- 本页面目前仍会有信息变动,信息仅供参考
- BPM 一栏若格内带有括号则代表未确认,若格内显示类似于 180(170-180) ,则代表该曲目的 BPM 是非固定 BPM
- 自 v1.1.3 rev5 起,Ep.Press/Start 内的全部 NORMAL 难度标识变更为“LEVEL”。为便于整理,现曲目相关页面仍将 LEVEL 难度称为 NORMAL
曲名 | 作曲 | BPM | 难度 | 封面艺术 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | NR | HD | EX | SP | ||||
▼VER.1.0 更新收录▼ | ||||||||
Aliceblue (Progressive House Remix) | syatten | (127) | 1.5 | 5 | 6 | 8.5 | Sta | |
already seen | Meine Meinung | (130) | 1 | 6 | 8 | Sta | ||
Altostratus (Original Mix) | syatten | (130) | 3 | 6.5 | 8.5 | Sta | ||
Crossover (sta's Red Plateau mix) | the liquid movement | (121) | 3.5 | 5.5 | 8 | 6 | NC-Teikoku | |
9 | ||||||||
Finite (Slipstream mix) | sta (Original song by Rion) | 180 | 6.5 | 9 | 11 | 7 | Sta | |
11.5 | ||||||||
Flugel | Cranky | (45-165) | 9.5 | 11.5 | Folkou | |||
HARD de KONEKO | Cranky | (150) | 3.5 | 5.5 | 7 | 9.5 | NaCl=Sta | |
Hello World !! | k-shi | (120) | 4 | 7 | 8.5 | Sta | ||
kioku [unconnected] | atmbzk | 140 | 6 | 10 | Sta | |||
Le Petit Prince | cubesato + sweez + hsgn | 100 | 5 | 8 | hsgn | |||
Lovesick (Sta's Xyzzy mix) | the liquid movement | (115) | 4 | 6 | 8.5 | 旧版本:T/H/E封面 / 现版本:Sta | ||
Negator | SABREMISSILE | (125) | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 旧版本:nini / 现版本:Sta | ||
ninth (Chronometric Reproduction) | sta | (153) | 3 | 8.5 | 11 | SIO=Sta | ||
Noiseproof | sta | 148 | 6 | 8.5 | 11.5 | mashana yuki | ||
Middle | suzumetune | (93) | 3 | 5.5 | 8.5 | DVDTK=Sta | ||
otome | suzumetune | 147 | 4.5 | 8.5 | 9.5 | Salt=Sta | ||
positive dance "Final RAVE" | Cranky | 150 | 4 | 7.5 | 10 | Sta | ||
Souten (Sta's Key-Kai mix) | Meine Meinung | (180) | 6 | 8.5 | 10.5 | nini | ||
Tales of Spoof | Meine Meinung | (170) | 7 | 11 | Sta | |||
Unified Chaos | sta | (180) | 6.5 | 8 | 9.5 | Sta | ||
Venetian Staccato | Light On The Glass | 170 | 6 | 8.5 | DC^2 | |||
Video Game | THB | (130) | 7 | 8 | 10.5 | Sta | ||
☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | fether remixed by hapinano | (180) | 4.5 | 8 | 9.5 | MASATO Ishioh | ||
▼VER.1.0.8D 更新收录▼ | ||||||||
Imaginary Friends | Sta | (155) | 2 | 4.5 | 7 | 8.5 | Sta | |
FLOAT MIND | Takahiro Eguchi feat.lily-an | (145) | 2.5 | 4.5 | 6 | 8 | 6.5 | Naru Nanao(七尾 奈留) |
9.5 | ||||||||
UFD | cybermiso | (180) | 7 | 9 | 11.5 | MiRA | ||
▼VER.1.1.3 REV5「THE CRUNCH」 更新收录▼ | ||||||||
conflict[Groundbreaking Edit] | siromaru + Cranky | 160 | 4 | 6.5 | 9 | 11 | Sta | |
Canopy on the Planet | Sta | (148) | 4 | 7.5 | 9.5 | Sta | ||
Du Bist | Call | (148) | 3.5 | 7.5 | 9.5 | Sta | ||
Ninth (Light on the Glass MIX) | Sta(Light on the Glass) | (174) | 4.5 | Jesulette | ||||
9 | ||||||||
Linear Accelerator | THE SHAFT | 200-211.9 | 7.5 | 10 | 12 | 20 | Sta | |
La-La-Ru-Too-Ta | Meine Meinung | (128) | 3 | 4.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
ray(roop remix) | roop loves THB | (120) | 0.5 | 3 | 5 | 7.5 | Sta | |
Sweets Holic | Yamajet feat.haru*ama*nya | 270 | 5 | 8 | 10 | Masato Ishiou with The Three Pinchhitter Bros. | ||
Spin-Angular-Momentum | Tone Science Presents (Sta) | (148) | 0 | Sta | ||||
summerghost (fb-edit) | paraoka | 141 | 1 | 5 | 7 | 9 | Sta | |
▼VER.1.1.5 更新收录▼ | ||||||||
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | DOT96 | 170 | 5.5 | 6.5 | 9 | Sta | ||
STAGER(ALL STAGECLEAR) | Ras | 146 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | Sta | |
▼VER.1.2.2 更新收录▼ | ||||||||
How to play Tone Sphere in 3 minutes | Sta Kousin | (120) | 0.5 | Sta | ||||
Open Your Eyes (Original Mix) | Banvox feat.core mc | 174 | 2 | 5 | 7 | 9.5 | Sta | |
Out of your love (Exhaust mix) | RANDO:(Song by Kate Lesing/Janardana) | 148 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
pineapple spaceship | nanobii | 170 | 3 | 5.5 | 7 | 8.5 | kiki | |
Chroma | Sta | 149 | 4 | 6 | 8 | 10 | Sta | |
VER.1.3 DARKSPHERE EDITION | ||||||||
▼EARLY EDITION 更新收录▼ | ||||||||
ABRUPT DECAY | cybermiso | (178) | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | Sta | |
Astra Walkthrough | paraoka | 225 | 7 | 9 | 11.5 | Sta | ||
BEAKER (roop remix) | FROL | 135 | 2 | 4 | 6 | 9 | Sta | |
bumblebee bazooka | nanobii | 155 | 2.5 | 4.5 | 7 | 9.5 | Sta | |
Hall of Mirrors | Sta | 147 | 2 | 5 | 8 | 11 | Sta | |
ShadyShady | Sakuzyo | 100 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | Sta | |
Tiferet | xi + Sta | (140) | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | Sta | |
▼VER.1.4.0 更新收录▼ | ||||||||
Our Eternal September | Sta | 135 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | Sta | |
光 | THB | 130 | 3.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | Sta | |
DEPARTED (2GPS REMIX) | MINIKOMA☆ | 140 | 3 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
Ultimatecalifragilisticexpialidocious | t+pazolite | 260 | 5 | 7 | 9 | 11 | Sta | |
CFD | cybermiso | 176 | 5 | 7 | 9.5 | 11.5 | Sta | |
▼VER.1.4.6 更新收录▼ | ||||||||
Conway's Child | Sta | 171 | 5.5 | 8 | 10 | 12 | 20 | Sta |
When We Dream | Senpi ft.Tommy Pedrini | (175) | 6 | 8 | 10 | Sta | ||
Chrono Joust | Sta | (140) | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered) | #Nekoko14 | 176 | 6 | 8 | 11 | MASATO Ishioh | ||
▼VER.1.5.1 更新收录▼ | ||||||||
Afterdark | Sta | 146 | 4 | 6 | 7 | 10.5 | Sta | |
Fracture Ray (pt. St-Zy) | Sakuzyo | 200 | 5 | 7.5 | 10 | 11.5 | cierra | |
Imaginary Friends (Album Mix) | Sta | (155) | 7 | Sta | ||||
10 | ||||||||
▼VER.1.6.0 更新收录▼ | ||||||||
Want U | Shirobon | (145) | 4 | 5.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
MIDNIGHT | Sanaas & you feat. el | (175) | 5 | 7 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
Afterimage | KHTP | 128 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | Sta | |
JOKER | Ras | 147 | 3 | 6 | 8 | 10.5 | Sta | |
Janus (The End to Begin) | Meine Meinung | (104) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | Sta | |
Noiseproof (cybermiso remix) | Sta / remixed by cybermiso | (107) | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | Sta | |
Qliphot | Xista (xi + Sta) | 180
(170-180) |
5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | Sta | |
▼VER.1.7.0 更新收录▼ | ||||||||
The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix) | Kyle Nagai | 130 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10.5 | Sta |
Hz | zeryoone (Composed by Nao") | 98 | 4 | 6 | 8 | 10.5 | Sta | |
R.I.P | eicateve | 192 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
F1055 | Silentroom | 178 | 5 | 7 | 9.5 | 11 | Sta | |
Haunted Dance | Mr.Asyu | 192 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 0 | Sta |
▼VER.1.7.2 更新收录▼ | ||||||||
Jack-the-Ripper◆ | UKRampage | 210-240 | 3 | 7.5 | 9.5 | 11 | Sta | |
Aoba | ARForest | 150(150-175) | 5 | 6.5 | 9 | 11 | Sta | |
▼VER.1.7.8 更新收录▼ | ||||||||
WRLDS | Sta | (134) | 1 | 5 | 6.5 | 10 | Sta | |
▼VER.1.8.0 更新收录▼ | ||||||||
Wonder Circus | Soyomogi & 7mai | (112-148) | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | Sta | |
Tides of Time (feat. Ashley N. Woods) | iolli | (160) | 3 | 5 | 8 | 10 | Sta | |
KOLD | AmamoriP feat. A Dokuga | (148) | 4 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
Q.E. | Frums | (167) | 5 | 7.5 | 9.5 | 11 | Sta | |
2 Minutes Euphoria | Sta & Feryquitous | (170) | 4 | 7.5 | 10 | 11.5 | Sta | |
▼VER.1.9.0 更新收录▼ | ||||||||
Supersymmetry | Sta feat.b | (210) | 6 | 8 | 10 | 11.5 | 12 | Sta |