Supersymmetry:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第46行: | 第46行: | ||
|10 | |10 | ||
|11.5 | |11.5 | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
|出现位置 | |出现位置 | ||
第56行: | 第56行: | ||
|817 | |817 | ||
|1196 | |1196 | ||
| | |1312 | ||
|- | |- | ||
|Peak Combo | |Peak Combo | ||
第63行: | 第63行: | ||
|1541 | |1541 | ||
|1949 | |1949 | ||
| | |2029 | ||
|} | |} | ||
2020年7月6日 (一) 13:34的版本
基础信息
Supersymmetry
| ||
---|---|---|
编曲 | Sta feat.b | |
时长 | ||
BPM | ||
收录版本 | v1.9 |
难度分布
Supersymmetry | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | |||||
难度 | 6 | 8 | 10 | 11.5 | 12 |
出现位置 | Ep. Darksphere | ||||
Note数 | 464 | 611 | 817 | 1196 | 1312 |
Peak Combo | 674 | 959 | 1541 | 1949 | 2029 |
曲目解禁
- 于 Ep.Darksphere 内的 Sphere Map 解锁 The Darksphere 节点往上的分支节点后,将会解锁 Supersymmetry EASY/NORMAL/HARD 难度,并自动触发鸣谢列表关卡
- Supersymmetry EXPERT 难度需要 Supersymmetry HARD 难度达成一次5星评价后解锁
歌词
曲目相关
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)