Negator:修订间差异
		
		
		
		跳转到导航
		跳转到搜索
		
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 恢复XWX1(讨论)的编辑至AltracasysHC的最后版本 标签:回退  | 
				小无编辑摘要  | 
				||
| 第68行: | 第68行: | ||
==曲目解禁==  | ==曲目解禁==  | ||
*NORMAL   | *Negator NORMAL 难度需要在任意一个谱面难度高于或等同于 3 级的曲目(如 ray(roop remix) NORMAL 难度 )获得 3★ 或以上评价解锁  | ||
*于 Ep.Solarsphere   | *于 Ep.Solarsphere 内 Negator HARD 难度为默认解锁状态  | ||
*于 Ep.Solarsphere   | *于 Ep.Solarsphere 内,Negator  EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到 17 级解锁  | ||
==曲目相关==  | ==曲目相关==  | ||
[[File:T-H-E.jpg|200px|thumb|Album: T/H/E|替代=]]    | [[File:T-H-E.jpg|200px|thumb|Album: T/H/E|替代=]]    | ||
*  | *原曲收录于以下专辑:  | ||
:* STRLabel 的专辑 [https://strlabel.bandcamp.com/album/t-h-e T/H/E]<small>(©2011 STRLabel all rights reserved.)</small> 。同时 T/H/E 专辑封面也是  Negator v1.2.6 以前的曲目封面  | |||
:*官方游戏音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(©  2014 STRLabel All rights reserved.)</small>  | |||
*编曲 SABREMISSILE = cybermiso. cybermiso 曾用 SABREMISSILE 这个名义参加过 [http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=List_def&event=74 '''THE BMS OF FIGHTERS 2011 - Intersection of conflict -''']<small>(作品:Pernicious Deed.可在 Groundbreaking 获取音源,[https://gdbg.tv/2011/ 详情点击]  )</small>和 [http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=List_def&event=83 '''THE BMS OF FIGHTERS 2012 - Ein neuer Heiliger -''']<small>(作品:脱獄スティグマ )</small>活动<br />  | *编曲 SABREMISSILE = cybermiso. cybermiso 曾用 SABREMISSILE 这个名义参加过 [http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=List_def&event=74 '''THE BMS OF FIGHTERS 2011 - Intersection of conflict -''']<small>(作品:Pernicious Deed.可在 Groundbreaking 获取音源,[https://gdbg.tv/2011/ 详情点击]  )</small>和 [http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=List_def&event=83 '''THE BMS OF FIGHTERS 2012 - Ein neuer Heiliger -''']<small>(作品:脱獄スティグマ )</small>活动<br />  | ||
==曲目攻略==  | ==曲目攻略==  | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)'''  | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)'''  | ||
2020年6月4日 (四) 11:27的版本
基础信息
| Negator
 | ||
|---|---|---|
| 编曲 | SABREMISSILE | |
| 时长 | 2:08 | |
| BPM | (125) | |
| 收录版本 | v1.0 | |
难度分布
| Negator | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
| Cover | |||||
| 难度 | / | 5.5 | 7.5 | 10.5 | / | 
| 出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
| Note数 | / | 462 | 586 | 858 | / | 
| Peak Combo | / | 600 | 752 | 1113 | / | 
曲目解禁
- Negator NORMAL 难度需要在任意一个谱面难度高于或等同于 3 级的曲目(如 ray(roop remix) NORMAL 难度 )获得 3★ 或以上评价解锁
 - 于 Ep.Solarsphere 内 Negator HARD 难度为默认解锁状态
 - 于 Ep.Solarsphere 内,Negator EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到 17 级解锁
 
曲目相关

- 原曲收录于以下专辑:
 
- STRLabel 的专辑 T/H/E(©2011 STRLabel all rights reserved.) 。同时 T/H/E 专辑封面也是 Negator v1.2.6 以前的曲目封面
 - 官方游戏音乐专辑 STRLabel x Tone Sphere (© 2014 STRLabel All rights reserved.)
 
- 编曲 SABREMISSILE = cybermiso. cybermiso 曾用 SABREMISSILE 这个名义参加过 THE BMS OF FIGHTERS 2011 - Intersection of conflict -(作品:Pernicious Deed.可在 Groundbreaking 获取音源,详情点击  )和 THE BMS OF FIGHTERS 2012 - Ein neuer Heiliger -(作品:脱獄スティグマ )活动
 
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)