Negator:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 →曲目解禁 |
小 →曲目解禁 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |编曲 | ! scope="row" |编曲 | ||
| colspan="2" |SABREMISSILE | | colspan="2" |SABREMISSILE{{黑幕|cybermiso}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |时长 | ! scope="row" |时长 | ||
| 第68行: | 第68行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
*NORMAL | *Negator NORMAL 难度需要在任意一个难度等级 ≥3 (如 ray(roop remix) NORMAL )的谱面上获得 3★ 或以上的评价解锁 | ||
*于 Ep.Solarsphere ,HARD 难度为默认解锁状态 | *于 Ep.Solarsphere ,HARD 难度为默认解锁状态 | ||
*于 Ep.Solarsphere , EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到 17 级解锁 | *于 Ep.Solarsphere , EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到 17 级解锁 | ||
2020年4月23日 (四) 01:18的版本
基础信息
| Negator
| ||
|---|---|---|
| 编曲 | SABREMISSILEcybermiso | |
| 时长 | 2:08 | |
| BPM | (125) | |
| 收录版本 | v1.0 | |
难度分布
| Negator | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
| Cover | |||||
| 难度 | / | 5.5 | 7.5 | 10.5 | / |
| 出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
| Note数 | / | 462 | 586 | 858 | / |
| Peak Combo | / | 600 | 752 | 1113 | / |
曲目解禁
- Negator NORMAL 难度需要在任意一个难度等级 ≥3 (如 ray(roop remix) NORMAL )的谱面上获得 3★ 或以上的评价解锁
- 于 Ep.Solarsphere ,HARD 难度为默认解锁状态
- 于 Ep.Solarsphere , EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到 17 级解锁
曲目相关

- 原曲收录于 STRLabel 的专辑 T/H/E(©2011 STRLabel all rights reserved.) 。同时 T/H/E 专辑封面也是 Negator v1.2.6 以前的曲目封面
- 编曲 SABREMISSILE = cybermiso. cybermiso 曾用 SABREMISSILE 这个名义参加过 THE BMS OF FIGHTERS 2011 - Intersection of conflict -(作品:Pernicious Deed.可在 Groundbreaking 获取音源,详情点击 )和 THE BMS OF FIGHTERS 2012 - Ein neuer Heiliger -(作品:脱獄スティグマ )活动
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)