Unified Chaos:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→基础信息) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (改写说明) |
||
第4行: | 第4行: | ||
! colspan="3" |Unified Chaos | ! colspan="3" |Unified Chaos | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:Unifiedchaos credit.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
第68行: | 第68行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
* 于 Ep.Press/Start 内,NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到17级解锁 | *于 Ep.Press/Start 内,NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到17级解锁 | ||
* 于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到6级解锁 | *于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到6级解锁 | ||
* EXPERT 难度需 Unified Chaos HARD 难度评价达到4★或以上解锁 | *EXPERT 难度需 Unified Chaos HARD 难度评价达到4★或以上解锁 | ||
==歌词== | ==歌词== | ||
(暂无找到相关信息) | |||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
该曲也收录于 PC 端音乐游戏 | * 该曲也收录于 PC 端音乐游戏 [https://pulsengame.com/game Pulsn] 中 | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | ||
2020年3月24日 (二) 17:46的版本
基础信息
Unified Chaos
| ||
---|---|---|
编曲 | Sta | |
时长 | 1:57 | |
BPM | 180 | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Unified Chaos | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
||
难度 | / | 7 | 8 | 10 | / |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | / | 356 | 271 | 481 | / |
Peak Combo | / | 657 | 655 | 839 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内,NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到17级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到6级解锁
- EXPERT 难度需 Unified Chaos HARD 难度评价达到4★或以上解锁
歌词
(暂无找到相关信息)
曲目相关
- 该曲也收录于 PC 端音乐游戏 Pulsn 中
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)