Flugel:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
小 (→难度分布) |
||
第26行: | 第26行: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |Flugel | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|NORMAL | |NORMAL | ||
|HARD | |HARD | ||
|- | |- | ||
|Cover | |Cover | ||
| style="height:200px; width:200px;" |[[File:Flugel.png|175px]] | | style="height:200px; width:200px;" |[[File:Flugel.png|175px]] | ||
| style="height:200px; width:200px;" |[[File:Flugel.png|175px]] | | style="height:200px; width:200px;" |[[File:Flugel.png|175px]] | ||
|- | |- | ||
|难度 | |难度 | ||
|9.5 | |9.5 | ||
|11.5 | |11.5 | ||
|- | |- | ||
|出现位置 | |出现位置 | ||
| colspan=" | | colspan="2" |[[Ep.PressStart/Solarsphere|Ep.Solarsphere]] | ||
|- | |- | ||
|Note数 | |Note数 | ||
|1094 | |1094 | ||
|1401 | |1401 | ||
|- | |- | ||
|Peak Combo | |Peak Combo | ||
|1880 | |1880 | ||
|2287 | |2287 | ||
|} | |} | ||
2020年4月24日 (五) 16:55的版本
基础信息
Flugel
| ||
---|---|---|
编曲 | Cranky | |
时长 | 3:05 | |
BPM | 160 (95-190) | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Flugel | ||
---|---|---|
NORMAL | HARD | |
Cover | ![]() |
![]() |
难度 | 9.5 | 11.5 |
出现位置 | Ep.Solarsphere | |
Note数 | 1094 | 1401 |
Peak Combo | 1880 | 2287 |
曲目解禁
- 于 Ep.Solarsphere ,NORMAL/HARD 难度需 Sphere RANK 分别达到 12/24 级解锁
曲目相关
- 曲目标题 Flugel 在德语中的意思为“翼”
- 该曲目的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里第一个 Peak Combo 数超过 2000 的谱面
- 原曲收录于专辑 Concerto ( © 2008 Feline Groove Label ) 内,作为 Bonus Track 出现
- 该曲目也在(弹幕?)游戏 eXceed2nd-VAMPIRE REX- 内出现 (© 2007 TENNEN-SOZAI all rights reserved.)
- 该曲目也在音乐游戏 Rhythmsia(リズムシア)内收录,最高难度RED VI(6)
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)