CFD:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (→难度分布: error fix) |
小 (→曲目相关) |
||
第76行: | 第76行: | ||
* 此曲也被收录于专辑 [https://gdbg.tv/2015 Groundbreaking -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-] (Disc 3) 内, CFD 曲风属于 Glitch Pop | * 此曲也被收录于专辑 [https://gdbg.tv/2015 Groundbreaking -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-] (Disc 3) 内, CFD 曲风属于 Glitch Pop | ||
* CFD 是计算流体力学的英文缩写,而游戏内的 [[UFD]] 是唯一分解整环的英文缩写,两者都是数学专有词汇,曲目名称由此衍生而来<ref>[https://w.atwiki.jp/tonesphere/pages/74.html atwiki - CFD Page]</ref> | * CFD 是计算流体力学的英文缩写,而游戏内的 [[UFD]] 是唯一分解整环的英文缩写,两者都是数学专有词汇,曲目名称由此衍生而来<ref>[https://w.atwiki.jp/tonesphere/pages/74.html atwiki - CFD Page]</ref> | ||
**maimai FiNALE收录的同为cybermiso作曲的FFT(快速傅里叶变换)也属于此系列,maimai DX中该曲最高难易度 RE:MASTER 14 | |||
*cybermiso 在 Groundbreaking 2015 中结语中曾提到:我以前曾创作过一首名为 UFD 的歌曲。标题相似,但来源略有不同。 | *cybermiso 在 Groundbreaking 2015 中结语中曾提到:我以前曾创作过一首名为 UFD 的歌曲。标题相似,但来源略有不同。 | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== |
2020年4月9日 (四) 19:49的最新版本
基础信息
CFD
| ||
---|---|---|
编曲 | cybermiso | |
时长 | 2:43 | |
BPM | 176 | |
收录版本 | v1.4 |
难度分布
CFD | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
难度 | 5 | 7 | 9.5 | 11.5 | / |
出现位置 | Ep. Darksphere | ||||
Note数 | 309 | 428 | 561 | 810 | / |
Peak Combo | 638 | 673 | 875 | 1160 | / |
曲目解禁
- 于 Sphere Map 内解锁节点 Arcturus 即可解锁 CFD EASY/NORMAL/HARD 难度
- EXPERT 难度需要 CFD HARD 难度达到 4★ 或以上解锁
曲目相关
- 原曲曾参于过2015年 大血戦 -THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE- 活动,个人战获得 65733 分,排名 62 (movie : Landscaper)
- 此曲也被收录于专辑 Groundbreaking -BOFU2015 COMPILATION ALBUM- (Disc 3) 内, CFD 曲风属于 Glitch Pop
- CFD 是计算流体力学的英文缩写,而游戏内的 UFD 是唯一分解整环的英文缩写,两者都是数学专有词汇,曲目名称由此衍生而来[1]
- maimai FiNALE收录的同为cybermiso作曲的FFT(快速傅里叶变换)也属于此系列,maimai DX中该曲最高难易度 RE:MASTER 14
- cybermiso 在 Groundbreaking 2015 中结语中曾提到:我以前曾创作过一首名为 UFD 的歌曲。标题相似,但来源略有不同。
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)