Bumblebee bazooka:修订间差异
		
		
		
		跳转到导航
		跳转到搜索
		
| AltracasysHC(留言 | 贡献)  创建页面,内容为“__NOTOC__ == 基础信息 == {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" !colspan="3"|Bumblebee bazooka <gallery> Bumblebeebazooka…” | AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 消歧义 | ||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| __NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| {{lowercase}} | |||
| == 基础信息 == | == 基础信息 == | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
| !colspan="3"| | !colspan="3"|bumblebee bazooka | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| Bumblebeebazooka_credit.png| | Bumblebeebazooka_credit.png| | ||
| 第25行: | 第26行: | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | ||
| |+ | |+ | ||
| ! colspan="6" | | ! colspan="6" |bumblebee bazooka | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| 第73行: | 第74行: | ||
| == 曲目相关 == | == 曲目相关 == | ||
| * 当时此曲公开时所使用的宣发语是:ハチのバズーカ、誰が言ったカてきめんだった破壊力。 | * 当时此曲公开时所使用的宣发语是:ハチのバズーカ、誰が言ったカてきめんだった破壊力。 | ||
| * 原曲于2015/10/10初次发布于 nanobii 的 Soundcloud,[https://soundcloud.com/nanobii/bumblebee-bazooka 点此进入] | |||
2023年4月9日 (日) 13:42的最新版本
基础信息
| bumblebee bazooka | ||
|---|---|---|
| 编曲 | nanobii | |
| 时长 | 2:23 | |
| BPM | 155 | |
| 收录版本 | v1.3 | |
难度分布
| bumblebee bazooka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
| Cover |   |   |   |   | |
| 难度 | 2.5 | 4.5 | 7 | 9.5 | / | 
| 出现位置 | Ep. Darksphere | ||||
| Note数 | 176 | 316 | 448 | 572 | / | 
| Peak Combo | 325 | 560 | 1211 | 1915 | / | 
曲目解禁
- Bumblebee bazooka EASY难度默认已解锁
- NORMAL/HARD 难度需要 Ep.Darksphere Sphere Rank 分别达到 3/2 解锁
- EXPERT 难度需要 Bumblebee bazooka HARD 难度达成 4 星即可解锁
曲目相关
- 当时此曲公开时所使用的宣发语是:ハチのバズーカ、誰が言ったカてきめんだった破壊力。
- 原曲于2015/10/10初次发布于 nanobii 的 Soundcloud,点此进入
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)
