Flugel:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 (→曲目解禁) |
Nightingbreath(留言 | 贡献) 小 (→曲目相关) |
||
(未显示5个用户的10个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |编曲 | ! scope="row" |编曲 | ||
| colspan="2" |Cranky | | colspan="2" |[[曲师|Cranky]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |时长 | ! scope="row" |时长 | ||
第15行: | 第15行: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |BPM | ! scope="row" |BPM | ||
| colspan="2" |160 <small>(95- | | colspan="2" |160 <small>(95-220)</small> | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |收录版本 | ! scope="row" |收录版本 | ||
第69行: | 第69行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
*于 Ep.Solarsphere 内,Flugel NORMAL/HARD | *于 Ep.Solarsphere 内,Flugel NORMAL/HARD 难度需要 Sphere RANK 分别达到 12/24 级解锁 | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
[[File:Concerto.jpg|200px|thumb|right|Album: Concerto]] | [[File:Concerto.jpg|200px|thumb|right|Album: Concerto]] | ||
[[File:EXceed2nd VAMPIRE REX Orignal Soundtrack.jpg |200px|thumb|right|Album:EXceed2nd VAMPIRE REX Orignal Soundtrack]] | |||
[[File:RECORD5-SPEED.jpg|200px|thumb|right|Album:RECORD5-SPEED]] | |||
*曲目标题 Flugel 在德语中的意思为“翼” | *曲目标题 Flugel 在德语中的意思为“翼” | ||
*该曲目的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里首个 Peak Combo 数超过 2000 的谱面 | *该曲目的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里首个 Peak Combo 数超过 2000 的谱面 | ||
*本曲的 NORMAL 谱面是游戏中唯一一个位于高难Ep(HARD/EXPERT)中的 NORMAL 谱面 | |||
*本曲的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里难度最高的 HARD 谱面,定数为11.5 <s>11.5?11.99!</s> | |||
*原曲也在弹幕射击游戏 [http://www.tennen-sozai.com/eXceed2nd-rex/index.htm eXceed2nd-VAMPIRE REX-]<small>(© 2007 TENNEN-SOZAI all rights reserved.)</small> 中作为6面关底BOSS曲出现 | |||
*该曲目也收录于音乐游戏 Rhythmsia(リズムシア),最高难度RED VI(6) | |||
== 专辑信息 == | |||
*原曲收录于以下专辑: | *原曲收录于以下专辑: | ||
:[http://felinegroove.shop-pro.jp/?pid=8874216 Concerto] <small>( © 2008 Feline Groove Label )</small> | |||
: | :*[http://felinegroove.shop-pro.jp/?pid=8874216 Concerto] <small>( © 2008 Feline Groove Label )</small> ,为 Bonus Track 之一 | ||
* | :*eXceed2nd-VAMPIRE REX-游戏原声专辑 [https://tennen-sozai.bandcamp.com/album/exceed-2nd-vampire-rex-original-soundtrack eXceed2nd -VAMPIRE REX- Orignal Soundtrack] <small>(© 2008 Tennen-sozai)</small> | ||
:*[https://www.feline-groove.com/records#! RECORD5-SPEED]<small>(© 2015 Feline Groove Label All Right Reserved.)</small> | |||
:*Tone Sphere 游戏原声专辑 [http://str3.org/strl_0038/ Tone Sphere Original Soundtrack - Luminous Sun] <small>(© 2017 STRLabel&Bit192 Labs All Rights Reserved.</small> | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== |
2023年7月3日 (一) 23:00的最新版本
基础信息
Flugel
| ||
---|---|---|
编曲 | Cranky | |
时长 | 3:05 | |
BPM | 160 (95-220) | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Flugel | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
|||
难度 | / | 9.5 | 11.5 | / | / |
出现位置 | Ep.Solarsphere | ||||
Note数 | / | 1094 | 1401 | / | |
Peak Combo | / | 1880 | 2287 | / | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Solarsphere 内,Flugel NORMAL/HARD 难度需要 Sphere RANK 分别达到 12/24 级解锁
曲目相关
- 曲目标题 Flugel 在德语中的意思为“翼”
- 该曲目的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里首个 Peak Combo 数超过 2000 的谱面
- 本曲的 NORMAL 谱面是游戏中唯一一个位于高难Ep(HARD/EXPERT)中的 NORMAL 谱面
- 本曲的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里难度最高的 HARD 谱面,定数为11.5
11.5?11.99! - 原曲也在弹幕射击游戏 eXceed2nd-VAMPIRE REX-(© 2007 TENNEN-SOZAI all rights reserved.) 中作为6面关底BOSS曲出现
- 该曲目也收录于音乐游戏 Rhythmsia(リズムシア),最高难度RED VI(6)
专辑信息
- 原曲收录于以下专辑:
- Concerto ( © 2008 Feline Groove Label ) ,为 Bonus Track 之一
- eXceed2nd-VAMPIRE REX-游戏原声专辑 eXceed2nd -VAMPIRE REX- Orignal Soundtrack (© 2008 Tennen-sozai)
- RECORD5-SPEED(© 2015 Feline Groove Label All Right Reserved.)
- Tone Sphere 游戏原声专辑 Tone Sphere Original Soundtrack - Luminous Sun (© 2017 STRLabel&Bit192 Labs All Rights Reserved.
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)