Souten (Sta's Key-Kai mix):修订间差异
小无编辑摘要 |
小 (→曲目解禁) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第26行: | 第26行: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |Souten (Sta's Key-Kai mix) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第69行: | 第69行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
*于 Ep.Press/Start | *于 Ep.Press/Start 内,Souten (Sta's Key-Kai mix) NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到 20 级解锁 | ||
*于 Ep.Solarsphere | *于 Ep.Solarsphere 内,Souten (Sta's Key-Kai mix) HARD 难度需要 Sphere RANK 达到 11 级解锁 | ||
*于 Ep.Solarsphere | *于 Ep.Solarsphere 内,Souten (Sta's Key-Kai mix) EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到 18 级解锁 | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
[[File:Branch cover.jpg|200px|thumb|right|Album:Branch]] | [[File:Branch cover.jpg|200px|thumb|right|Album:Branch]] | ||
*原曲收录于以下专辑: | |||
:* Meine Meinung 的专辑 [https://mainemainuku.bandcamp.com/album/branch Branch] <small>(©2011 Meine Meinung Rights Reserved. )</small> | |||
:* [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© 2014 STRLabel All Rights Reserved.)</small>。同时此专辑也包含 Sta's Key-Kai mix 版本 | |||
*该曲的封面画师 nini 是 STRLabel 的美术设计师,他为 STRLabel 设计了很多作品。专辑 STRLabel×Tone Sphere 的封面也是出自他手 | *该曲的封面画师 nini 是 STRLabel 的美术设计师,他为 STRLabel 设计了很多作品。专辑 STRLabel×Tone Sphere 的封面也是出自他手 | ||
*该曲目的 EXPERT 谱面与其他同在 Ep.Solarsphere 的谱面相比有着大量连续划键的特点{{黑幕| | *该曲目的 EXPERT 谱面与其他同在 Ep.Solarsphere 的谱面相比有着大量连续划键的特点{{黑幕|游戏早期的屏幕清洁谱}}{{黑幕|也是较早出现“抛物线”notes 的谱面}},这一特点在往后也越来越频繁地出现在一些高难度的谱面上{{黑幕|劲☆爆☆搓☆盘}} | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== |
2020年11月10日 (二) 15:06的最新版本
基础信息
Souten(Sta's Key-Kai mix)
| ||
---|---|---|
编曲 | Meine Meinung | |
时长 | 2:05 | |
BPM | 182 | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Souten (Sta's Key-Kai mix) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | |||||
难度 | / | 6 | 8 | 10 | / |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | / | 600 | 541 | 741 | / |
Peak Combo | / | 809 | 898 | 1031 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内,Souten (Sta's Key-Kai mix) NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到 20 级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,Souten (Sta's Key-Kai mix) HARD 难度需要 Sphere RANK 达到 11 级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,Souten (Sta's Key-Kai mix) EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到 18 级解锁
曲目相关
- 原曲收录于以下专辑:
- Meine Meinung 的专辑 Branch (©2011 Meine Meinung Rights Reserved. )
- STRLabel x Tone Sphere (© 2014 STRLabel All Rights Reserved.)。同时此专辑也包含 Sta's Key-Kai mix 版本
- 该曲的封面画师 nini 是 STRLabel 的美术设计师,他为 STRLabel 设计了很多作品。专辑 STRLabel×Tone Sphere 的封面也是出自他手
- 该曲目的 EXPERT 谱面与其他同在 Ep.Solarsphere 的谱面相比有着大量连续划键的特点游戏早期的屏幕清洁谱也是较早出现“抛物线”notes 的谱面,这一特点在往后也越来越频繁地出现在一些高难度的谱面上劲☆爆☆搓☆盘
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)