Unified Chaos:修订间差异
小 (→难度分布) |
小 (→曲目解禁) |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
! colspan="3" |Unified Chaos | ! colspan="3" |Unified Chaos | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:Unifiedchaos credit.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
第68行: | 第68行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
*于 Ep.Press/Start 内,Unified Chaos NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到 17 级解锁 | |||
*于 Ep.Solarsphere 内,Unified Chaos HARD 难度需要 Sphere RANK 达到 6 级解锁 | |||
*EXPERT 难度需要 Unified Chaos HARD 难度达到 4★ 或以上评价解锁 | |||
==歌词== | |||
暂无相关信息(待补充) | |||
{| class="wikitable" | |||
!原生歌词 | |||
!翻译歌词 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
*该曲也收录于 PC 端音乐游戏 [https://pulsengame.com/game Pulsn] 中 | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | ||
2020年4月24日 (五) 19:25的最新版本
基础信息
Unified Chaos
| ||
---|---|---|
编曲 | Sta | |
时长 | 1:57 | |
BPM | 180 | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Unified Chaos | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | |||||
难度 | / | 7 | 8 | 10 | / |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | / | 356 | 271 | 481 | / |
Peak Combo | / | 657 | 655 | 839 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内,Unified Chaos NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到 17 级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,Unified Chaos HARD 难度需要 Sphere RANK 达到 6 级解锁
- EXPERT 难度需要 Unified Chaos HARD 难度达到 4★ 或以上评价解锁
歌词
暂无相关信息(待补充)
原生歌词 | 翻译歌词 |
---|---|
曲目相关
- 该曲也收录于 PC 端音乐游戏 Pulsn 中
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)