Positive dance "Final RAVE":修订间差异
AltracasysHC(留言 | 贡献) (新建页面) |
(lowercase) |
||
(未显示3个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{lowercase}} | |||
==基础信息== | ==基础信息== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
! colspan="3" |positive dance "Final RAVE" | ! colspan="3" |positive dance "Final RAVE" | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:Positivedance credit.png | 文件:Positivedance credit.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
第68行: | 第69行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
* 于 Ep.Press/Start 内,其 Sphere Rank 达到 6 即可解锁 positive dance "Final RAVE" NORMAL 难度 | |||
* HARD 难度需要 Ep.Solarsphere Sphere Rank 达到 3 级解锁 | |||
* 于 Ep.Solarsphere 内,完成任意一首谱面难度高于或等同于 7 级<small>(如 [[summerghost (fb-edit)]] HARD 难度)</small>的曲目并获得 3★ 或以上评价可解锁 positive dance "Final RAVE" EXPERT 难度<br /> | |||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
[[File:RECORD3-TRANCE.jpg|200px|thumb|right|Album: RECORD3-TRANCE]] | |||
*该曲目的 BMS 最初出现在 Cranky 的个人博客上 | |||
* 该曲目是 Cranky 的 positive 系列中的其中一首,系列包括了: | |||
** positive dance | |||
** positive dance "2nd RAVE" | |||
** positive dance "2.5 mix" | |||
** positive 3rd "LV mix" | |||
** positive 3rd "FR mix" | |||
** positive dance "Final RAVE" | |||
** positive + | |||
*该曲目也收录于音乐游戏 Rhythmsia(リズムシア),最高难度为 RED VI(6) | |||
*该曲目收录于以下专辑: | |||
:*[https://www.feline-groove.com/records#! RECORD3-TRANCE]<small>(© 2015 Feline Groove Label All Right Reserved.)</small> | |||
:*[http://str3.org/strl_0040/e/ Tone Sphere Original Soundtrack - Dark Moon] <small>(© 2017 STRLabel / bit192 Labs All Rights Reserved.)</small> | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' |
2021年2月10日 (三) 23:11的最新版本
基础信息
positive dance "Final RAVE"
| ||
---|---|---|
编曲 | Cranky | |
时长 | 2:34 | |
BPM | 150 | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
positive dance "Final RAVE" | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | |||||
难度 | / | 4 | 7.5 | 10 | / |
出现位置 | Ep.Solarsphere | ||||
Note数 | / | 375 | 689 | 706 | |
Peak Combo | / | 555 | 1076 | 1033 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内,其 Sphere Rank 达到 6 即可解锁 positive dance "Final RAVE" NORMAL 难度
- HARD 难度需要 Ep.Solarsphere Sphere Rank 达到 3 级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,完成任意一首谱面难度高于或等同于 7 级(如 summerghost (fb-edit) HARD 难度)的曲目并获得 3★ 或以上评价可解锁 positive dance "Final RAVE" EXPERT 难度
曲目相关
- 该曲目的 BMS 最初出现在 Cranky 的个人博客上
- 该曲目是 Cranky 的 positive 系列中的其中一首,系列包括了:
- positive dance
- positive dance "2nd RAVE"
- positive dance "2.5 mix"
- positive 3rd "LV mix"
- positive 3rd "FR mix"
- positive dance "Final RAVE"
- positive +
- 该曲目也收录于音乐游戏 Rhythmsia(リズムシア),最高难度为 RED VI(6)
- 该曲目收录于以下专辑:
- RECORD3-TRANCE(© 2015 Feline Groove Label All Right Reserved.)
- Tone Sphere Original Soundtrack - Dark Moon (© 2017 STRLabel / bit192 Labs All Rights Reserved.)
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)