181
个编辑
小 (→谱面结算Lumina算法: 完成部分lumina算法说明) |
(→总结:调整格式) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
(未显示同一用户的13个中间版本) | |||
第609行: | 第609行: | ||
=== 谱面结算Lumina算法 === | === 谱面结算Lumina算法 === | ||
算法奖励可分为以下11个部分,未触发奖励条件的默认值均为0,最终Lumina奖励为各部分Lumina累加值 | |||
==== 1.准度奖励 ==== | ==== 1.准度奖励 ==== | ||
设准度奖励为accuracy_reward | 设准度奖励为accuracy_reward | ||
先计算准度accuracy = | 先计算准度accuracy =⌊50 * (Perfect数 + 0.5 * Great数) / (Perfect数 + Great数 + Way Off数 + Miss数) ⌋,其中数学符号⌊⌋表示向下取整 | ||
如果谱面所在章节为Darksphere或Darksphere | 如果谱面所在章节为Darksphere或Darksphere XXXL:accuracy_reward = ⌊accuracy * 2.95⌋ | ||
其它章节:accuracy_reward = ⌊accuracy * 2.29⌋ | 其它章节:accuracy_reward = ⌊accuracy * 2.29⌋ | ||
第623行: | 第623行: | ||
设星数奖励为stars_reward,具体奖励参见如下表格: | 设星数奖励为stars_reward,具体奖励参见如下表格: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+stars_reward | ||
! | ! | ||
!3星 | !3星 | ||
第637行: | 第637行: | ||
|- | |- | ||
|其它章节 | |其它章节 | ||
|10 | |||
|15 | |||
|20 | |20 | ||
|25 | |25 | ||
|} | |} | ||
==== 3. | ==== 3.补助奖励 ==== | ||
设补助奖励为subsidy_reward | |||
当'''谱面结算Lumina之前'''的余额过少,并且总谱面游玩数大于4时(总谱面游玩次数可在星球成绩单的左上角查看) | |||
如果谱面所在章节为Darksphere或Darksphere | 如果谱面所在章节为Darksphere或Darksphere XXXL:余额小于等于200时享受Lumina补助,subsidy_reward为30 | ||
其它章节:余额小于等于150时享受补助,subsidy_reward为20 | |||
==== 4. | ==== 4.星期奖励 ==== | ||
设星期奖励为wday_reward | |||
如果结算谱面时,系统时间为星期五或者星期六,wday_reward为10 | |||
==== 5.日期奖励 ==== | ==== 5.日期奖励 ==== | ||
设日期奖励为mday_reward | 设日期奖励为mday_reward | ||
如果结算谱面时,系统时间为这个月的1日,mday_reward为10 | |||
系统时间为这个月的9、19、29日,mday_reward为9 | |||
==== 6.Stealth额外特效奖励 ==== | ==== 6.Stealth额外特效奖励 ==== | ||
第668行: | 第668行: | ||
当开启Stealth或者Six sense stealth额外特效游玩谱面,并以3星及以上评级完成谱面,stealth_reward为45 | 当开启Stealth或者Six sense stealth额外特效游玩谱面,并以3星及以上评级完成谱面,stealth_reward为45 | ||
==== 7.新手奖励 ==== | |||
设新手奖励为newbie_reward,当总谱面游玩次数过少时,会分成以下3个阶段享受新手奖励: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+newbie_reward | |||
!总谱面游玩次数 | |||
!Lumina奖励值 | |||
|- | |||
|0-3 | |||
|200 | |||
|- | |||
|4-9 | |||
|100 | |||
|- | |||
|10-19 | |||
|40 | |||
|} | |||
==== 8.特定总谱面游玩次数奖励 ==== | |||
总谱面游玩次数可在星球成绩单的左上角查看,Lumina算法进行计算时,总游玩次数'''还未统计正在结算的这一次''' | |||
设特定总谱面游玩次数奖励为specific_all_charts_play_count_reward | |||
当总谱面游玩次数是10的倍数且不是100的倍数时,specific_all_charts_play_count_reward = 50 | |||
当总谱面游玩次数是100的倍数时,specific_all_charts_play_count_reward = 350 | |||
==== 9.特定当前谱面游玩次数奖励 ==== | |||
当前谱面游玩次数奖励可在每次游玩时的左下角查看(当前谱面游玩次数准确说是开始游玩次数,区别于总谱面游玩次数指的是完整游玩次数) | |||
设特定当前谱面游玩次数奖励为specific_this_chart_play_count_reward | |||
{| class="wikitable" | |||
|+specific_this_chart_play_count_reward | |||
!特定次数 | |||
!Lumina奖励值 | |||
|- | |||
|10 | |||
|45 | |||
|- | |||
|20 | |||
|95 | |||
|- | |||
|42 | |||
|142 | |||
|- | |||
|100 | |||
|200 | |||
|} | |||
==== 10.特定最大Combo数奖励 ==== | |||
设特定最大Combo数奖励为specific_max_combo_reward | |||
当最大Combo数为111、222、333、444、555、666、777、888、999或1111、2222、3333、4444、5555、6666、7777、8888、9999时, | |||
specific_max_combo_reward = 99 | |||
==== 10.特定分数奖励 ==== | |||
设特定分数奖励为specific_score_reward | |||
当谱面结算分数的后4位相同且不为0时,即分数后四位为1111、2222、3333、4444、5555、6666、7777、8888、9999时, | |||
specific_score_reward = 55 | |||
==== 11.刷新记录奖励 ==== | |||
设刷新记录奖励为new_record_reward,当这次谱面结算分数是历史最高分时(大于等于过去最高分),new_record_reward = 90 | |||
<s>但是目前游戏存在Bug,每次启动游戏的第一次游玩即便刷新了记录,也无法正确拿到这里的奖励</s> | |||
==== 总结 ==== | |||
Lumina最终奖励为这11个部分奖励的累加,即accuracy_reward + wday_reward + mday_reward + stealth_reward + | |||
specific_all_charts_play_count_reward + specific_this_chart_play_count_reward + specific_max_combo_reward + specific_score_reward + new_record_reward | |||
===Darksphere=== | ===Darksphere=== |
个编辑