181
个编辑
(→总结:调整格式) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
|||
(未显示3个用户的25个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{长期更新}} | |||
本页面主要说明游戏内曲目解锁机制 | 本页面主要说明游戏内曲目解锁机制 | ||
目前游戏主要通过Sphere Rank、指定曲目达成指定条件、Sphere | 目前游戏主要通过Sphere Rank、指定曲目达成指定条件、Sphere Map、Spherical 特殊谱面,这四种方式解锁对应的歌曲 | ||
==Sphere Rank== | ==Sphere Rank== | ||
Sphere | Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数和游玩次数所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。 | ||
通俗的说就是:玩家所得到的星星、游玩次数越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲 | |||
下方表格是通过以下方式得出解锁结论: | 下方表格是通过以下方式得出解锁结论: | ||
第11行: | 第15行: | ||
*每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论 | *每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论 | ||
*(*) | *<sup>(*)</sup>推测 Sphere Rank 可能需要同时满足游玩次数和星数的条件解锁下一等级 | ||
===Episode 1 : Press/Start=== | ===Episode 1 : Press/Start=== | ||
第412行: | 第416行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 8 | | align="center" |Sphere 8 | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" |838 Lumina Points | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 9 | | align="center" |Sphere 9 | ||
第464行: | 第468行: | ||
|Sphere 25 | |Sphere 25 | ||
| colspan="3" |2048 Lumina Points | | colspan="3" |2048 Lumina Points | ||
|- | |||
|Sphere 26 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 27 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 28 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 29 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 30 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 31 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 32 | |||
| colspan="3" |3838 Lumina Points | |||
|} | |} | ||
===Episode 4 : Darksphere XXXL=== | ===Episode 4 : Darksphere XXXL=== | ||
* 注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第490行: | 第517行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 5 | | align="center" |Sphere 5 | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" |500 Lumina Points | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 6 | | align="center" |Sphere 6 | ||
第496行: | 第523行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 7 | | align="center" |Sphere 7 | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 8 | | align="center" |Sphere 8 | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" |500 Lumina Points | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 9 | | align="center" |Sphere 9 | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 10 | | align="center" |Sphere 10 | ||
第514行: | 第541行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 13 | | align="center" |Sphere 13 | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" |1000 Lumina Points | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 14 | | align="center" |Sphere 14 | ||
第535行: | 第562行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 20 | | align="center" |Sphere 20 | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" |1000 Lumina Points | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 21 | | align="center" |Sphere 21 | ||
第551行: | 第578行: | ||
| align="center" |Sphere 25 | | align="center" |Sphere 25 | ||
| colspan="3" |2048 Lumina Points | | colspan="3" |2048 Lumina Points | ||
|- | |||
|Sphere 26 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 27 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 28 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 29 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 30 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 31 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|Sphere 32 | |||
| colspan="3" |3838 Lumina Points | |||
|} | |} | ||
==Sphere Map== | ==Sphere Map== | ||
从 v1.4 | 从 v1.4 正式引进的解锁机制,每次游玩结束时将获得的 Lumina Points,用于解锁 Sphere Map 内的曲目与剧情。如果遇到 Road Block 的情况,请先游玩最近解锁节点的曲目。 | ||
需要注意的是,Sphere Map 在 Ep.[[Darksphere]] 、 Ep.[[Empyreal Bon Voyage]] 、 Ep.[[Six Seconds Later]]、Ep.[[Lights Go Round]] 存在,Ep.Darksphere 有歌曲可解锁,DLC 曲包均为剧情漫画和 Note 皮肤解锁。 | |||
具体 Sphere Map 路线和奖励可以查看下方图片,或者访问 [https://www.w00ty.com/ts/spheremap/ Wikia - Darksphere Sphere Map] | |||
=== 谱面结算Lumina算法 === | |||
算法奖励可分为以下11个部分,未触发奖励条件的默认值均为0,最终Lumina奖励为各部分Lumina累加值 | |||
==== 1.准度奖励 ==== | |||
设准度奖励为accuracy_reward | |||
先计算准度accuracy =⌊50 * (Perfect数 + 0.5 * Great数) / (Perfect数 + Great数 + Way Off数 + Miss数) ⌋,其中数学符号⌊⌋表示向下取整 | |||
如果谱面所在章节为Darksphere或Darksphere XXXL:accuracy_reward = ⌊accuracy * 2.95⌋ | |||
其它章节:accuracy_reward = ⌊accuracy * 2.29⌋ | |||
==== 2.星数奖励 ==== | |||
设星数奖励为stars_reward,具体奖励参见如下表格: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+stars_reward | |||
! | |||
!3星 | |||
!4星 | |||
!5星 | |||
!6星 | |||
|- | |||
|Darksphere或Darksphere XXXL | |||
|15 | |||
|20 | |||
|25 | |||
|30 | |||
|- | |||
|其它章节 | |||
|10 | |||
|15 | |||
|20 | |||
|25 | |||
|} | |||
==== 3.补助奖励 ==== | |||
设补助奖励为subsidy_reward | |||
当'''谱面结算Lumina之前'''的余额过少,并且总谱面游玩数大于4时(总谱面游玩次数可在星球成绩单的左上角查看) | |||
如果谱面所在章节为Darksphere或Darksphere XXXL:余额小于等于200时享受Lumina补助,subsidy_reward为30 | |||
其它章节:余额小于等于150时享受补助,subsidy_reward为20 | |||
==== 4.星期奖励 ==== | |||
设星期奖励为wday_reward | |||
如果结算谱面时,系统时间为星期五或者星期六,wday_reward为10 | |||
==== 5.日期奖励 ==== | |||
设日期奖励为mday_reward | |||
如果结算谱面时,系统时间为这个月的1日,mday_reward为10 | |||
系统时间为这个月的9、19、29日,mday_reward为9 | |||
==== 6.Stealth额外特效奖励 ==== | |||
设Stealth额外特效奖励为stealth_reward | |||
当开启Stealth或者Six sense stealth额外特效游玩谱面,并以3星及以上评级完成谱面,stealth_reward为45 | |||
==== 7.新手奖励 ==== | |||
设新手奖励为newbie_reward,当总谱面游玩次数过少时,会分成以下3个阶段享受新手奖励: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+newbie_reward | |||
!总谱面游玩次数 | |||
!Lumina奖励值 | |||
|- | |||
|0-3 | |||
|200 | |||
|- | |||
|4-9 | |||
|100 | |||
|- | |||
|10-19 | |||
|40 | |||
|} | |||
==== 8.特定总谱面游玩次数奖励 ==== | |||
总谱面游玩次数可在星球成绩单的左上角查看,Lumina算法进行计算时,总游玩次数'''还未统计正在结算的这一次''' | |||
设特定总谱面游玩次数奖励为specific_all_charts_play_count_reward | |||
当总谱面游玩次数是10的倍数且不是100的倍数时,specific_all_charts_play_count_reward = 50 | |||
当总谱面游玩次数是100的倍数时,specific_all_charts_play_count_reward = 350 | |||
==== 9.特定当前谱面游玩次数奖励 ==== | |||
当前谱面游玩次数奖励可在每次游玩时的左下角查看(当前谱面游玩次数准确说是开始游玩次数,区别于总谱面游玩次数指的是完整游玩次数) | |||
设特定当前谱面游玩次数奖励为specific_this_chart_play_count_reward | |||
{| class="wikitable" | |||
|+specific_this_chart_play_count_reward | |||
!特定次数 | |||
!Lumina奖励值 | |||
|- | |||
|10 | |||
|45 | |||
|- | |||
|20 | |||
|95 | |||
|- | |||
|42 | |||
|142 | |||
|- | |||
|100 | |||
|200 | |||
|} | |||
==== 10.特定最大Combo数奖励 ==== | |||
设特定最大Combo数奖励为specific_max_combo_reward | |||
当最大Combo数为111、222、333、444、555、666、777、888、999或1111、2222、3333、4444、5555、6666、7777、8888、9999时, | |||
specific_max_combo_reward = 99 | |||
==== 10.特定分数奖励 ==== | |||
设特定分数奖励为specific_score_reward | |||
当谱面结算分数的后4位相同且不为0时,即分数后四位为1111、2222、3333、4444、5555、6666、7777、8888、9999时, | |||
specific_score_reward = 55 | |||
==== 11.刷新记录奖励 ==== | |||
设刷新记录奖励为new_record_reward,当这次谱面结算分数是历史最高分时(大于等于过去最高分),new_record_reward = 90 | |||
<s>但是目前游戏存在Bug,每次启动游戏的第一次游玩即便刷新了记录,也无法正确拿到这里的奖励</s> | |||
==== 总结 ==== | |||
Lumina最终奖励为这11个部分奖励的累加,即accuracy_reward + wday_reward + mday_reward + stealth_reward + | |||
specific_all_charts_play_count_reward + specific_this_chart_play_count_reward + specific_max_combo_reward + specific_score_reward + new_record_reward | |||
===Darksphere=== | ===Darksphere=== | ||
第577行: | 第757行: | ||
===Lights Go Round=== | ===Lights Go Round=== | ||
[[文件: | [[文件:DS_LGR.jpg|LGR-Sphere Map(v1.9.3)|600px]] | ||
点击图片可访问原生图片 | 点击图片可访问原生图片 | ||
第583行: | 第763行: | ||
==达成条件条件解锁== | ==达成条件条件解锁== | ||
*游戏初期已有的解锁机制,于v1.2.5正式在对应曲目下方标明解锁条件(仍有部分曲目难度为隐藏条件)。 | *游戏初期已有的解锁机制,于v1.2.5正式在对应曲目下方标明解锁条件<small>(仍有部分曲目难度为隐藏条件)</small>。 | ||
* | *达成指定的条件即可解锁对应的曲目难度,解锁后的难度将常驻。 | ||
*DLC 曲目基本默认解锁 EASY / NORMAL / HARD 难度,解锁 EXPERT 难度一般需要 HARD 难度初次达成 4★ 评价。 | |||
===Episode 1 : Press/Start=== | ===Episode 1 : Press/Start=== | ||
第660行: | 第841行: | ||
|[[Conflict[Groundbreaking Edit]]]|| align="center" |Expert|| align="center" |11|| align="center" |Hard|| align="center" |9|| align="center" |预解锁 | |[[Conflict[Groundbreaking Edit]]]|| align="center" |Expert|| align="center" |11|| align="center" |Hard|| align="center" |9|| align="center" |预解锁 | ||
|- | |- | ||
|[[Finite (Slipstream mix)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |11|| align="center" |Hard|| align="center" |9|| align="center" | | |[[Finite (Slipstream mix)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |11|| align="center" |Hard|| align="center" |9|| align="center" |初次达成4★ | ||
|- | |- | ||
|[[positive dance "Final RAVE"]]|| align="center" |Expert|| align="center" |10|| || colspan="2" | ||初次达成6★ | |[[positive dance "Final RAVE"]]|| align="center" |Expert|| align="center" |10|| || colspan="2" | ||初次达成6★ | ||
第667行: | 第848行: | ||
==SPHERICAL== | ==SPHERICAL== | ||
SPHERICAL 为游戏内一种趣味难度,该难度仅在指定的解锁条件达成后才会出现,大部分曲目解锁后将会常驻(小部分例如愚人节限定将不会常驻)。 | SPHERICAL 为游戏内一种趣味难度,该难度仅在指定的解锁条件达成后才会出现,大部分曲目解锁后将会常驻<small>(小部分例如愚人节限定将不会常驻)</small>。 | ||
也可以视为是游戏内的一种解锁新曲难度的解锁机制 | 也可以视为是游戏内的一种解锁新曲难度的解锁机制 | ||
第680行: | 第861行: | ||
|- | |- | ||
|[[otome]] | |[[otome]] | ||
|[Vortex] | |''[ Vortex ]'' | ||
|8.5 | |8.5 | ||
|1.0.8d | |1.0.8d | ||
第687行: | 第868行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[ Canopy on the Planet ]] | | rowspan="2" |[[ Canopy on the Planet ]] | ||
|[ Spin-Angular-Momentum ] | |''[ Spin-Angular-Momentum ]'' | ||
|0 | |0 | ||
| rowspan="2" |v1.1.3 rev5 | | rowspan="2" |v1.1.3 rev5 | ||
第693行: | 第874行: | ||
| rowspan="2" |每周三出现 | | rowspan="2" |每周三出现 | ||
|- | |- | ||
|[ Spin-Angular-Momentum!!! ] | |''[ Spin-Angular-Momentum!!! ]'' | ||
|0 | |0 | ||
|Solarsphere | |Solarsphere | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |[[Ninth(Light on the Glass MIX)]] | | rowspan="3" |[[Ninth(Light on the Glass MIX)|Ninth<br><small>(Light on the Glass MIX)</small>]] | ||
|[444]||4|| rowspan="3" |v1.1.3 rev5||Press/Start|| rowspan="3" |ninth (Chronometric Reproduction) | |||
|''[444]''||4|| rowspan="3" |v1.1.3 rev5||Press/Start|| rowspan="3" |ninth (Chronometric Reproduction) 评价 CLEAR 后,于上午9点以及晚上9点出现 | |||
|- | |- | ||
|[999]||9||Solarsphere | |''[999]''||9||Solarsphere | ||
|- | |- | ||
|[9 9 9 9]||10||Darksphere XXXL | |''[9 9 9 9]''||10||Darksphere XXXL | ||
|- | |- | ||
|[[Imaginary Friends]] | |[[Imaginary Friends]] | ||
|[Dual Parallel] | |''[ Dual Parallel ]'' | ||
|8 | |8 | ||
|1.1.5 | |1.1.5 | ||
|Solarsphere | |Solarsphere | ||
| | |在设定页选择 "Sixth Sense Stealth" MOD 后重新进入 Ep.[[Solarsphere]] 出现 | ||
|- | |- | ||
|[[Linear Accelerator]] | |[[Linear Accelerator]] | ||
|[ Tomato Acclerator ] | |''[ Tomato Acclerator ]'' | ||
|20 | |20 | ||
|未明 | |未明 | ||
|Solarsphere | |Solarsphere | ||
| | |系统日期为4月1日解禁该难度,'''无法常驻''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Finite (Slipstream mix)]] | | rowspan="2" |[[Finite (Slipstream mix)|Finite<br><small>(Slipstream mix)</small>]] | ||
|[ Illusion of the Gear ]||7|| rowspan="2" |1.3.2||Darksphere|| rowspan="2" |未明 | |''[ Illusion of the Gear ]''||7|| rowspan="2" |1.3.2||Darksphere|| rowspan="2" |未明 | ||
|- | |- | ||
|[ Under the Rose ]||11.5||Darksphere XXXL | |''[ Under the Rose ]''||11.5||Darksphere XXXL | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Crossover (sta's Red Plateau mix)]] | | rowspan="2" |[[Crossover (sta's Red Plateau mix)|Crossover<br><small>(sta's Red Plateau mix)</small>]] | ||
|[ Summertime ]||6|| rowspan="2" |v1.4||Darksphere|| rowspan="2" |Sphere Map 解锁 | |''[ Summertime ]''||6|| rowspan="2" |v1.4||Darksphere|| rowspan="2" |Sphere Map 解锁 | ||
|- | |- | ||
|[ How Hard Can It Be? ]||9||Darksphere XXXL | |''[ How Hard Can It Be? ]''||9||Darksphere XXXL | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[FLOAT MIND]] | | rowspan="2" |[[FLOAT MIND]] | ||
|[ Antigravity ]||6.5|| rowspan="2" |1.4||Darksphere|| rowspan="2" |Sphere Map 解锁 | |''[ Antigravity ]''||6.5|| rowspan="2" |1.4||Darksphere|| rowspan="2" |Sphere Map 解锁 | ||
|- | |- | ||
|[ Traveler ]||9.5||Darksphere XXXL | |''[ Traveler ]''||9.5||Darksphere XXXL | ||
|- | |- | ||
|[[Tiferet]] | |[[Tiferet]] | ||
|[ Tomatet ] | |''[ Tomatet ]'' | ||
|20 | |20 | ||
|1.4 | |1.4 | ||
|Darksphere XXXL | |Darksphere XXXL | ||
| | |系统日期为4月1日解禁该难度,'''无法常驻''' | ||
|- | |- | ||
|[[Conway's Child]] | |[[Conway's Child]] | ||
|[ Conway's Tomatomania ] | |''[ Conway's Tomatomania ]'' | ||
|20 | |20 | ||
|1.6.7 | |1.6.7 | ||
|Darksphere XXXL | |Darksphere XXXL | ||
| | |系统日期为4月1日解禁该难度,'''无法常驻''' | ||
|- | |- | ||
|[[Haunted Dance]] | |[[Haunted Dance]] | ||
|[ Haunted Melon ] | |''[ Haunted Melon ]'' | ||
|0 | |0 | ||
|1.7.8 | |1.7.8 | ||
|Empyreal Bon Voyage | |Empyreal Bon Voyage | ||
| | |系统日期为4月1日解禁该难度,'''无法常驻''' | ||
|- | |||
|[[The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix)|The Scattering Stars<br><small>(Sta's Spherical Mix)</small>]] | |||
| - | |||
|10.5 | |||
|1.8.4 | |||
|Empyreal Bon Voyage | |||
|Sphere Map 解锁 | |||
|- | |||
|[[Supersymmetry]] | |||
|''[ Supersymmetry ]'' | |||
|12 | |||
|1.9 | |||
|Darksphere XXXL | |||
|Sphere Map 解锁 | |||
|- | |||
|[[Open Your Eyes (Original Mix)|Open Your Eyes<br><small>(Original Mix)</small>]] | |||
|''[ Helix ]'' | |||
|10.5 | |||
|1.9.2 | |||
|Lights Go Round | |||
|Sphere Map 解锁 | |||
|- | |||
|[[Qliphot]] | |||
|''[ Qliphotomate ]'' | |||
|0 | |||
|1.9.4 | |||
|Sun and Moon | |||
|系统日期为4月1日解禁该难度,'''无法常驻''' | |||
|} | |} |
个编辑