HARD de KONEKO:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“__NOTOC__ ==基础信息== {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" ! colspan="3" |HARD de KONEKO <gallery> File:Harddekoneko c…”) |
Nightingbreath(留言 | 贡献) 小 (→曲目相关) |
||
(未显示4个用户的11个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
! colspan="3" |HARD de KONEKO | ! colspan="3" |HARD de KONEKO | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:Harddekoneko credit.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |编曲 | ! scope="row" |编曲 | ||
| colspan="2" |Cranky | | colspan="2" |[[曲师|Cranky]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |时长 | ! scope="row" |时长 | ||
第35行: | 第35行: | ||
|- | |- | ||
|Cover | |Cover | ||
| style="height:200px; width:200px;" |[[ | | style="height:200px; width:200px;" |[[File:Harddekoneko.gif|175px]] | ||
| style="height:200px; width:200px;" |[[File:Harddekoneko.gif|175px]] | | style="height:200px; width:200px;" |[[File:Harddekoneko.gif|175px]] | ||
| style="height:200px; width:200px;" |[[File:Harddekoneko.gif|175px]] | | style="height:200px; width:200px;" |[[File:Harddekoneko.gif|175px]] | ||
第67行: | 第67行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
*于 Ep.Press/Start 内,HARD de KONEKO EASY 难度为默认解锁状态 | |||
*NORMAL 难度需要在 Ep.Press/Start 内的 Sphere RANK 达到 15 级解锁 | |||
*HARD 难度需要在 Ep.Solarsphere 内的 Sphere RANK 达到 4 级解锁 | |||
*EXPERT 难度需要在 Ep.Solarsphere 内的 Sphere RANK 达到 16 级解锁 | |||
* | * | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
* | [[file:HARD_Re_MIX _2010_cover.jpg|200px|right|thumb|Album: HARD Re:MIX 2010]] | ||
*该曲为世界著名的钢琴片段 Flohwalzer(中:踩到猫了 日:猫踏んじゃった)的改编。其他音游中也存在该曲的不同改编版本,例如 Nostalgia(ノスタルジア):Neko fun jitter ;CROSS×BEATS:ネコふんじゃった(クローニャSTYLE) | |||
== 专辑信息 == | |||
*该曲收录于 Tone Sphere 游戏原声专辑 [http://str3.org/strl_0038/ Tone Sphere Original Soundtrack - Luminous Sun] <small>(© 2017 STRLabel/Bit192 Labs All Rights Reserved.)</small> | |||
*该曲的 remix 版本 101 kittens remix 收录于 Cranky 的个人专辑 [http://felinegroove.shop-pro.jp/?pid=17724799 HARD Re:MIX 2010]<small>(© 2009 Feline Groove Label All Rights Reserved.)</small> | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' |
2023年7月3日 (一) 23:02的最新版本
基础信息
HARD de KONEKO
| ||
---|---|---|
编曲 | Cranky | |
时长 | 2:26 | |
BPM | (150) | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
HARD de KONEKO | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
难度 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | / |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | 173 | 446 | 461 | 714 | / |
Peak Combo | 432 | 736 | 879 | 1293 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内,HARD de KONEKO EASY 难度为默认解锁状态
- NORMAL 难度需要在 Ep.Press/Start 内的 Sphere RANK 达到 15 级解锁
- HARD 难度需要在 Ep.Solarsphere 内的 Sphere RANK 达到 4 级解锁
- EXPERT 难度需要在 Ep.Solarsphere 内的 Sphere RANK 达到 16 级解锁
曲目相关
- 该曲为世界著名的钢琴片段 Flohwalzer(中:踩到猫了 日:猫踏んじゃった)的改编。其他音游中也存在该曲的不同改编版本,例如 Nostalgia(ノスタルジア):Neko fun jitter ;CROSS×BEATS:ネコふんじゃった(クローニャSTYLE)
专辑信息
- 该曲收录于 Tone Sphere 游戏原声专辑 Tone Sphere Original Soundtrack - Luminous Sun (© 2017 STRLabel/Bit192 Labs All Rights Reserved.)
- 该曲的 remix 版本 101 kittens remix 收录于 Cranky 的个人专辑 HARD Re:MIX 2010(© 2009 Feline Groove Label All Rights Reserved.)
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)