1,078
个编辑
小 (→评价等级) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (→游戏玩法) |
||
(未显示7个用户的31个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
==游戏玩法== | ==游戏玩法== | ||
[[文件:Base intro.jpg]] | [[文件:Base intro.jpg|650px]] | ||
注: | |||
# 部分谱面内定向滑动 Note 向其他方向滑动也可以判定成功,例如 [[Tiferet|Tomatet]] | |||
# 在安卓设备上<ref>或在 iOS 设备上用户名处输入 atapmode </ref>滑动也可以对红色Note形成判定,但极难控制准度{{黑幕|可能误触爆GREAT和WAY OFF就是因为这一原因}} | |||
# 对于长按 Note,如果短暂松开手指,Combo 数会停止增加,但不会立刻判定为 Miss;此时重新按住 Note 不会掉分或掉 Combo(此手法可以用于一些旋转note的逃课) | |||
==评价等级== | ==评价等级== | ||
每个谱面的等级评价从低到高为0-6星,不低于2星时算为通过乐曲 | 每个谱面的等级评价从低到高为0-6星,不低于2星时算为通过乐曲 | ||
游戏时会在画面正下方进行动态评级,评价槽预留5个位置,以半星为单位随着演奏进行逐渐增长,每上升一个星级会有对应的提示音。评价不达到6星时第6颗星的位置不会显示(隐藏),达成后显示为金色的6颗星,与其余评级的粉红色星级有所区别。达成6星评价的难度封面会有金色背光<br>此外,获得 '''FULL COMBO''' | 游戏时会在画面正下方进行动态评级,评价槽预留5个位置,以半星为单位随着演奏进行逐渐增长,每上升一个星级会有对应的提示音。评价不达到6星时第6颗星的位置不会显示(隐藏),达成后显示为金色的6颗星,与其余评级的粉红色星级有所区别。达成6星评价的难度封面会有金色背光<br>此外,获得 '''FULL COMBO'''(允许有Way Off)时会有特殊音效。若一个谱面达成 '''FULL COMBO''' 却没有达成6星,封面会有蓝色背光。 | ||
不同星级对应的结算页面评价如下: | 不同星级对应的结算页面评价如下: | ||
第17行: | 第21行: | ||
*当玩家获得五颗星时,则系统判定本次游戏优秀,结算画面显示 '''WELL DONE!''' | *当玩家获得五颗星时,则系统判定本次游戏优秀,结算画面显示 '''WELL DONE!''' | ||
*当玩家获得第六颗星时,下方提示由粉色变金色,结算画面的 "CLEAR!!" 也会更换为 '''FANTASTIC!''' | *当玩家获得第六颗星时,下方提示由粉色变金色,结算画面的 "CLEAR!!" 也会更换为 '''FANTASTIC!''' | ||
*{{黑幕|当玩家所有判定都为Way Off时,结算界面的 "TRY AGAIN?" 会更换为 '''WTF?'''}} | |||
关于评价等级的计算,游戏实时对每个判定点单独计分。判定点包括: | 关于评价等级的计算,游戏实时对每个判定点单独计分。判定点包括: | ||
第23行: | 第28行: | ||
*滑动 Note(包括定向和不定向滑动) | *滑动 Note(包括定向和不定向滑动) | ||
*银色 Note(只计一个) | *银色 Note(只计一个) | ||
*长按 Note 的开头和结尾最后一个 Combo | *长按 Note 的开头和结尾最后一个 Combo 各一个(除非没按上长押或长押结尾没按上,最后一个Combo永远是PERFECT) | ||
根据 Tone Sphere atwiki 所探究到的信息,Tone Sphere 每次游玩的对应的星数代表不同的达成率<br>由于计分方式的难易度差异影响,虽然可以通过结算界面大致得出距离下一个评价等级的距离,但并非完全挂钩。<br>每首歌的具体评价计分边界有所不同,不过对于6星评价,计分大致需要达到理论值的97%或98.5%(存疑)。也就是说只要达到对应的达成率,即使有 Way Off 或 Miss 出现也是可以得到6星评价的 | 根据 Tone Sphere atwiki 所探究到的信息,Tone Sphere 每次游玩的对应的星数代表不同的达成率<br>由于计分方式的难易度差异影响,虽然可以通过结算界面大致得出距离下一个评价等级的距离,但并非完全挂钩。<br>每首歌的具体评价计分边界有所不同,不过对于6星评价,计分大致需要达到理论值的97%或98.5%(存疑)。也就是说只要达到对应的达成率,即使有 Way Off 或 Miss 出现也是可以得到6星评价的 | ||
假定 | 假定 Perfect = 4分 Great = 1分 Way off / Miss = 0分 的情况下,达成率基准线情况大致如下表(部分数据可能不准确): | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!星数 | !星数 | ||
第33行: | 第38行: | ||
|- | |- | ||
|'''★★★★★★''' | |'''★★★★★★''' | ||
| | |≥97.0% | ||
≥97.0% | |||
|- | |- | ||
|'''★★★★★''' | |'''★★★★★''' | ||
| | |≥92.0% | ||
|- | |- | ||
|'''★★★★☆''' | |'''★★★★☆''' | ||
第49行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
|'''★☆☆☆☆''' | |'''★☆☆☆☆''' | ||
| | |≥25.0% | ||
|- | |- | ||
|'''☆☆☆☆☆''' | |'''☆☆☆☆☆''' | ||
|≥00.0% | |≥00.0% | ||
|} | |} | ||
具体每个谱面的评价划分边界可以参考排行榜<del>,但可能会有因为 sta | 具体每个谱面的评价划分边界可以参考排行榜<del>,但可能会有因为 sta 修改谱面后产生的优化前的误差成绩</del> | ||
需要注意的是,游玩获得的星星不会因为玩的不好而减少。 | 需要注意的是,游玩获得的星星不会因为玩的不好而减少。 | ||
第60行: | 第64行: | ||
==分数计算== | ==分数计算== | ||
{| class="wikitable" style="float: right; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="float: right; text-align: center;" | ||
!当前Combo数 | !当前Combo数<br><small>(以击中note前为基准)</small> | ||
!得分倍率 | !得分倍率 | ||
!Perfect | !Perfect | ||
第103行: | 第107行: | ||
游戏判定系统由好到差依次为:Perfect > Great > Way off > Miss | 游戏判定系统由好到差依次为:Perfect > Great > Way off > Miss | ||
*普通Note的Perfect判定区间在不同的谱面可能不同,大致为±50~65ms以内<!--使用judgedelta-x测算-->;滑动Note和带有较大位移的Note的Perfect判定区间更宽 | |||
本游戏采用的积分计算方法如下: | |||
*最终积分= Perfect数*405+ Great数*329+ Way off数*46 | *最终积分= Perfect数*405+ Great数*329+ Way off数*46 | ||
第109行: | 第115行: | ||
**游戏得分没有Combo加成,但根据Combo数会有得分倍率变化<del>不过分数倍率分级特别窄可以无视</del>{{黑幕|但也有利用分数倍率跳变来拿比收歌成绩更高分数的可能性}} | **游戏得分没有Combo加成,但根据Combo数会有得分倍率变化<del>不过分数倍率分级特别窄可以无视</del>{{黑幕|但也有利用分数倍率跳变来拿比收歌成绩更高分数的可能性}} | ||
通过在游戏内的测试,游戏内除长按 Note (Hold Note) 以外,其它的 Note 的得分是根据判定给到对应的分数,按个计算 | |||
注:Hold 的 Combo 计算方法目前暂未查明,似乎该Note是根据歌曲的BPM决定 | 注:Hold 的 Combo 计算方法目前暂未查明,似乎该Note是根据歌曲的BPM决定 | ||
第142行: | 第148行: | ||
*外观 | *外观 | ||
: | :音符颜色:可选择默认型、节奏型或暗黑型。默认型普通点击 Note 和长按 Note 均为红色,滑动Note均为蓝色;节奏型音符颜色见下方;暗黑型音符颜色与节奏型相同但为黑色底 | ||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
!4分拍点 | !4分拍点 | ||
第162行: | 第168行: | ||
::背景暗化:可选择不暗化或暗化 10%/25%/50% | ::背景暗化:可选择不暗化或暗化 10%/25%/50% | ||
:Speed | :Speed | ||
::调整Note出现速度,区间为 | ::调整Note出现速度,区间为 -3 至 +6 | ||
*其他 | *其他 | ||
第168行: | 第174行: | ||
:隐藏功能AUTO PLAY | :隐藏功能AUTO PLAY | ||
::自动演示谱面,开启方式为选中谱面封面,然后用不少于4根手指同时点击封面进入曲目。Combo | ::自动演示谱面,开启方式为选中谱面封面,然后用不少于4根手指同时点击封面进入曲目。Combo 数默认显示于画面下方,所有note判定都为Perfect,结算为6星但分数为0,且评价为 AUTOMATIC 并带有特殊音效 | ||
==游戏存档== | ==游戏存档== | ||
第192行: | 第198行: | ||
v1.6 前的版本参照下述方法备份存档: | v1.6 前的版本参照下述方法备份存档: | ||
:iOS平台可通过iCloud功能实现存档自动同步<small>(注:实际上该自动同步存档功能似乎经常失效)</small> | :iOS平台可通过iCloud功能实现存档自动同步 <small>(注:实际上该自动同步存档功能似乎经常失效)</small> | ||
: | :Android平台则需要通过手动保存 save.bin 存档 <small>(一般位置在内置存储中Android/data/com.bit192labs.tonesphere/save.bin)</small> | ||
==Spherical 成绩卡== | ==Spherical 成绩卡== | ||
[[文件:Spherical成绩卡界面.jpg|缩略图| | {{主观来源|章节}} | ||
Spherical成绩卡 (Spherical Report Card) | [[文件:Spherical成绩卡界面.jpg|缩略图|Spherical 成绩卡示例]] | ||
Spherical成绩卡 (Spherical Report Card) 是继游戏版本 v1.7+ 版本推出的新机能,其打开路径为章节选择界面 About the Game --> Report Card。 | |||
根据右侧示例图,成绩卡主要由4部分组成: | 根据右侧示例图,成绩卡主要由4部分组成: | ||
1、Spherical 称号: | |||
# | |||
# | ::Spherical 称号与 Sphere Rank 严格相关。 | ||
# | ::目前发现的计算公式为:[[Ep.PressStart/Solarsphere]] 中 Sphere Rank 取最大值加上 [[Ep.Darksphere|Ep.Darksphere/Darksphere XXXL]] 的 Rank 取最大值的rank之和。 | ||
::如 Press/Start 的 Sphere Rank 为31,Solarsphere 的 Sphere Rank 为30,Darksphere 的 Sphere Rank为25,Darksphere XXXL的 Sphere Rank 为24,那么 Sphere Rank 之和为 31 + 25 = 56。各个称号与达成关系请查看下表: | |||
::{| class="wikitable mw-collapsible" ; | |||
|+Spherical 称号<small>(排序由高到低)</small> | |||
!称号 | |||
!达成的 Sphere Rank 之和 | |||
|- | |||
|Uberspheleet | |||
|≤ 166<ref>解包时发现的最高评级,在输入指令 xyzzycigam 后,Sphere Rank之和为 83+83=166</ref> | |||
|- | |||
|YOU'VE GOT ME. | |||
|58 | |||
|- | |||
|Best Spherer Ever | |||
|56 | |||
|- | |||
|Galactic Spherer | |||
|54 | |||
|- | |||
|New Game+ Spherer | |||
|53 | |||
|- | |||
|Omega Spherer | |||
|47 | |||
|- | |||
|Too spheric to go alone | |||
|43 | |||
|- | |||
|Alpha Spherer | |||
|36 | |||
|- | |||
|Never Ending Spherer | |||
|33 | |||
|- | |||
|Spherer in every respect | |||
|27 | |||
|- | |||
|Freeform Spherer | |||
|24 | |||
|- | |||
|Spherer of a star | |||
|20 | |||
|- | |||
|Screen Scratcherer | |||
|17 | |||
|- | |||
|Above Average Spherer | |||
|13 | |||
|- | |||
|Regular Spherer | |||
|9 | |||
|- | |||
|Accustomed Spherer | |||
|8 | |||
|- | |||
|Ordinary Spherer | |||
|4 | |||
|- | |||
|Not yet a Spherer | |||
|0 | |||
|} | |||
2、游玩次数最多的谱面封面(每个谱面单独计算) | |||
3、Spherical 成绩卡评级,与游玩过的曲目(谱面)数量与取得的评价总星数有关(可能还与谱面难度和其他因素有关),从高到低依次是: | |||
#[[文件:Stamp aaa.png|80px]] [[文件:Stamp aa+.png|80px]] [[文件:Stamp aa.png|80px]] [[文件:Stamp aa-.png|80px]] | |||
#[[文件:Stamp a++.png|80px]] [[文件:Stamp a+.png|80px]] [[文件:Stamp a.png|80px]] [[文件:Stamp a-.png|80px]] | |||
#[[文件:Stamp b++.png|80px]] [[文件:Stamp b+.png|80px]] [[文件:Stamp b.png|80px]] [[文件:Stamp b-.png|80px]] | |||
#[[文件:Stamp c+.png|80px]] [[文件:Stamp c.png|80px]] | |||
4、各难度达成率与各评价星级数量总和(仅2-6星) | |||
::达成率以5星为100%基准,故获得6星评价可以使达成率超过100%,达成率理论值为120% | ::达成率以5星为100%基准,故获得6星评价可以使达成率超过100%,达成率理论值为120% | ||
::* | ::*各章节下方也有类似的达成率标识,随着达成率上升颜色也会发生改变,达成率不小于100%时会变成闪烁的彩虹色 | ||
::* | ::*DLC章节的达成率标识仅在Easy/Normal谱面达成率(左侧数字)不小于100%时会变成闪烁的彩虹色 | ||
注:DLC章节下方达成率初始会显示0%/0%,Easy/Normal谱面与Hard/Expert谱面分别计算,曲包内全谱面六星时的达成率理论值为240%<small>(显示为120%/120%)</small> | |||
==备注== | |||
<references /> |