Video Game:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 (→曲目相关) |
小 (→曲目相关) |
||
第75行: | 第75行: | ||
[[File:NEXT album.jpg|200px|thumb|right|Album: NEXT]] | [[File:NEXT album.jpg|200px|thumb|right|Album: NEXT]] | ||
* | *原曲收录于以下专辑: | ||
: THB 的专辑 [https://thbr.bandcamp.com/album/next NEXT]<small>(©2011 THB All Rights reserved)</small> | |||
*Ras 混音版“Video game (Addiction mix) | :官方游戏音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)</small> | ||
*Ras 混音版“Video game (Addiction mix) 收录于 THB 的专辑 [https://thbr.bandcamp.com/album/telescope Telescope]<small>(©2012 THB All Rights reserved)</small> 中 | |||
*THB 似乎在2015 年 7 月 5 日暂停在音乐方面的事业,也暂无复出的消息<ref>信息来源:[http://2106.thbok.com/tigerlily/2237.html ∞メガネ日記]</ref> | *THB 似乎在2015 年 7 月 5 日暂停在音乐方面的事业,也暂无复出的消息<ref>信息来源:[http://2106.thbok.com/tigerlily/2237.html ∞メガネ日記]</ref> | ||
2020年5月11日 (一) 11:15的最新版本
基础信息
Video Game
| ||
---|---|---|
编曲 | THB | |
时长 | 2:03 | |
BPM | (130) | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Video Game | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
||
难度 | / | 7 | 8 | 10.5 | / |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | / | 383 | 367 | 579 | / |
Peak Combo | / | 629 | 697 | 698 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内,NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到22级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到10级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到19级解锁
曲目相关
- 原曲收录于以下专辑:
- THB 的专辑 NEXT(©2011 THB All Rights reserved)
- 官方游戏音乐专辑 STRLabel x Tone Sphere (© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)
- Ras 混音版“Video game (Addiction mix) 收录于 THB 的专辑 Telescope(©2012 THB All Rights reserved) 中
- THB 似乎在2015 年 7 月 5 日暂停在音乐方面的事业,也暂无复出的消息[1]
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)