☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 (→曲目相关) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) (链接补充) |
||
第4行: | 第4行: | ||
! colspan="3" |☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | ! colspan="3" |☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:Twinklesky credit en.png|英文Banner | |||
文件:Twinklesky credit jp.png|日文Banner | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
第68行: | 第68行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
*于 Ep.Press/Start 内, NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到 9 级解锁 | *于 Ep.Press/Start 内, NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到 9 级解锁 | ||
*于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到 6 级解锁 | *于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到 6 级解锁 | ||
第73行: | 第74行: | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
*hapinano | |||
* | *hapinano 也发布了该曲的填词版本[http://www.nicovideo.jp/watch/sm13313813 “☆twinklesky☆ -2011 ULTRA HC+VC2 STYLE-”]<small>(由初音未来演唱)</small>,该填词版本中间的钢琴部分由 Sta 演奏 | ||
* | *原曲初次于 2003.7.26 - 2003.8.4 在 13th BMS活动中登录并取得分数第一位,曲风为 Kirby Pop | ||
*该曲的 Remix 版本曾参加过 THE BMS OF FIGHTERS 2006 活动和 [http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=List_def&event=123 G2R2018 CLIMAX -GO BACK 2 YOUR ROOTS 2018 climax-] 活动,后者名为 [http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=103&event=123 ☆twinkleskytower☆] 且同时混编了星之卡比配乐 スカイタワー。二者的bga均沿用了原曲的 BGA 角色进行制作 | |||
*原曲也收录进音乐游戏 [https://w.atwiki.jp/tikutakuconcert/sp/pages/24.html ちくたくコンチェルト] ,最高难度为 プラチナ Lv.12 | *原曲也收录进音乐游戏 [https://w.atwiki.jp/tikutakuconcert/sp/pages/24.html ちくたくコンチェルト] ,最高难度为 プラチナ Lv.12 | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | ||
2020年3月26日 (四) 18:31的版本
基础信息
☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE
| ||
---|---|---|
编曲 | fether remixed by hapinano | |
时长 | 2:09 | |
BPM | (180) | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
||
难度 | / | 4.5 | 8 | 9.5 | / |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | / | 359 | 608 | 853 | / |
Peak Combo | / | 530 | 1003 | 1224 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内, NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到 9 级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到 6 级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到 15 级解锁
曲目相关
- hapinano 也发布了该曲的填词版本“☆twinklesky☆ -2011 ULTRA HC+VC2 STYLE-”(由初音未来演唱),该填词版本中间的钢琴部分由 Sta 演奏
- 原曲初次于 2003.7.26 - 2003.8.4 在 13th BMS活动中登录并取得分数第一位,曲风为 Kirby Pop
- 该曲的 Remix 版本曾参加过 THE BMS OF FIGHTERS 2006 活动和 G2R2018 CLIMAX -GO BACK 2 YOUR ROOTS 2018 climax- 活动,后者名为 ☆twinkleskytower☆ 且同时混编了星之卡比配乐 スカイタワー。二者的bga均沿用了原曲的 BGA 角色进行制作
- 原曲也收录进音乐游戏 ちくたくコンチェルト ,最高难度为 プラチナ Lv.12
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)