111
个编辑
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
Nightingbreath(留言 | 贡献) |
||
第111行: | 第111行: | ||
**游戏得分没有Combo加成,但根据Combo数会有得分倍率变化<del>不过分数倍率分级特别窄可以无视</del>{{黑幕|但也有利用分数倍率跳变来拿比收歌成绩更高分数的可能性}} | **游戏得分没有Combo加成,但根据Combo数会有得分倍率变化<del>不过分数倍率分级特别窄可以无视</del>{{黑幕|但也有利用分数倍率跳变来拿比收歌成绩更高分数的可能性}} | ||
通过在游戏内的测试,游戏内除长按 Note(Hold Note) 以外,其它的 Note 的得分是根据判定给到对应的分数,按个计算 | 通过在游戏内的测试,游戏内除长按 Note (Hold Note) 以外,其它的 Note 的得分是根据判定给到对应的分数,按个计算 | ||
注:Hold 的 Combo 计算方法目前暂未查明,似乎该Note是根据歌曲的BPM决定 | 注:Hold 的 Combo 计算方法目前暂未查明,似乎该Note是根据歌曲的BPM决定 | ||
第283行: | 第283行: | ||
::达成率以5星为100%基准,故获得6星评价可以使达成率超过100%,达成率理论值为120% | ::达成率以5星为100%基准,故获得6星评价可以使达成率超过100%,达成率理论值为120% | ||
::*各章节下方也有类似的达成率标识,随着达成率上升颜色也会发生改变,达成率达到和超过100%时会变成闪烁的彩虹色 | ::*各章节下方也有类似的达成率标识,随着达成率上升颜色也会发生改变,达成率达到和超过100%时会变成闪烁的彩虹色 | ||
::* | ::*DLC章节的达成率标识仅在Easy/Normal谱面达成率(左侧数字)达到和超过100%时会变成闪烁的彩虹色 | ||
注:DLC章节下方达成率初始会显示0%/0%,Easy/Normal谱面与Hard/Expert谱面分别计算,曲包内全谱面六星时的达成率理论值为240%<small>(显示为120%/120%)</small> | |||
==备注== | ==备注== | ||
<references /> | <references /> |
个编辑