510
个编辑
小 (→曲目相关: 是CHUNITHM wiki) |
小 (专辑版权信息更正) |
||
第4行: | 第4行: | ||
! colspan="3" |STAGER<br><small>(ALL STAGECLEAR)</small> | ! colspan="3" |STAGER<br><small>(ALL STAGECLEAR)</small> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件: | 文件:Stager credit.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
第74行: | 第74行: | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
[[file:gdbg_2013_disc3.jpg|right|200px|thumb|Album: Groundbreaking -BOF2013 COMPILATION ALBUM- Disc3]] | [[file:gdbg_2013_disc3.jpg|right|200px|thumb|Album: Groundbreaking -BOF2013 COMPILATION ALBUM- Disc3]] | ||
* STAGER 首次出现时是在 [http://bmsoffighters.net/bof2013/ konzertsaal - THE BMS OF FIGHTERS 2013 -] 出现,当期个人战成绩排名第三<ref>BOF2013 成绩公布页面:[http://bmsoffighters.net/bof2013/result.html 点此进入]</ref> | |||
* 本曲目原音版本收录于专辑 [https://gdbg.bandcamp.com/album/groundbreaking-bof2013-compilation-album-disc3 Groundbreaking -BOF2013 COMPILATION ALBUM- Disc3] <small>(©Groundbreaking 2013 All Rights Reserved.)</small> 内,并可在 Groundbreaking 中官网下载 | *STAGER 首次出现时是在 [http://bmsoffighters.net/bof2013/ konzertsaal - THE BMS OF FIGHTERS 2013 -] 出现,当期个人战成绩排名第三<ref>BOF2013 成绩公布页面:[http://bmsoffighters.net/bof2013/result.html 点此进入]</ref> | ||
* 本曲目的加长版 STAGER (EXTRA STAGECLEAR) 收录于 Tone Sphere 游戏原声专辑 [http://str3.org/strl_0038/ Tone Sphere Original Soundtrack - Luminous Sun] <small>(© 2017 Bit192 Labs All Rights Reserved.)</small>内 | *本曲目原音版本收录于专辑 [https://gdbg.bandcamp.com/album/groundbreaking-bof2013-compilation-album-disc3 Groundbreaking -BOF2013 COMPILATION ALBUM- Disc3] <small>(©Groundbreaking 2013 All Rights Reserved.)</small> 内,并可在 Groundbreaking 中官网下载 | ||
* 本曲目也被其它音乐游戏收录: | *本曲目的加长版 STAGER (EXTRA STAGECLEAR) 收录于 Tone Sphere 游戏原声专辑 [http://str3.org/strl_0038/ Tone Sphere Original Soundtrack - Luminous Sun] <small>(© 2017 STRLabel & Bit192 Labs All Rights Reserved.)</small>内 | ||
** Arcaea 收录曲目之一 ,最高难度为 FTR 9<ref>Arcaea Wiki 曲目详细信息:[http://wiki.arcaea.cn/index.php/STAGER_(ALL_STAGE_CLEAR) 点此进入]</ref> (同时也是 Arcaea 唯一一首三难度三封面的曲目?) | *本曲目也被其它音乐游戏收录: | ||
** SEGA CHUNITHM Air 收录曲目之一 ,最高难度为 MASTER12 <ref>CHUNITHM wiki 曲目详细信息:[https://chunithm.gamerch.com/STAGER 点此进入]</ref> | **Arcaea 收录曲目之一 ,最高难度为 FTR 9<ref>Arcaea Wiki 曲目详细信息:[http://wiki.arcaea.cn/index.php/STAGER_(ALL_STAGE_CLEAR) 点此进入]</ref> (同时也是 Arcaea 唯一一首三难度三封面的曲目?) | ||
** TAITO GROOVE COASTER 3EX ,最高难度为 HARD 9 | **SEGA CHUNITHM Air 收录曲目之一 ,最高难度为 MASTER12 <ref>CHUNITHM wiki 曲目详细信息:[https://chunithm.gamerch.com/STAGER 点此进入]</ref> | ||
**TAITO GROOVE COASTER 3EX ,最高难度为 HARD 9 | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
第86行: | 第87行: | ||
[[分类:BOF]] | [[分类:BOF]] | ||
<references /> |
个编辑