46
个编辑
小 (→难度分布) |
小 (→曲目相关: Arcaea中难度已改为9+) |
||
第81行: | 第81行: | ||
*该曲也作为联动曲出现在 Groove Coaster 3EX 和 Arcaea 中,在 Arcaea 中的曲目封面为 EXPERT 难度的封面 | *该曲也作为联动曲出现在 Groove Coaster 3EX 和 Arcaea 中,在 Arcaea 中的曲目封面为 EXPERT 难度的封面 | ||
:GROOVE COASTER 中该曲最高难度为 EXTRA 15 | :GROOVE COASTER 中该曲最高难度为 EXTRA 15 | ||
:Arcaea 中该曲最高难度为 Future 9 | :Arcaea 中该曲最高难度为 Future 9+ | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' |
个编辑