121
个编辑
小 (→曲目相关) |
小 (→曲目相关) |
||
第76行: | 第76行: | ||
*该曲目是游戏里首个 EXPERT 难度达到 12 级的曲目,但在 v1.2.2 以前,该曲 EXPERT 难度等级为 11.5。目前 Linear Accelerator 在游戏内的谱面缩圈速度仅次于 [[Astra Walkthrough]] | *该曲目是游戏里首个 EXPERT 难度达到 12 级的曲目,但在 v1.2.2 以前,该曲 EXPERT 难度等级为 11.5。目前 Linear Accelerator 在游戏内的谱面缩圈速度仅次于 [[Astra Walkthrough]] | ||
*该曲目 SPHERICIAL 难度排行榜上的编曲者和曲名分别为“#LineAcc Tomato the Space Monster”和“Incident in the Tomatomart” | *该曲目 SPHERICIAL 难度排行榜上的编曲者和曲名分别为“#LineAcc Tomato the Space Monster”和“Incident in the Tomatomart” | ||
*该曲目三个难度谱面内均含有一个被加速过的长按 Note,这会让 Combo 数在短时间内飞速增多,不同时机按下所对应的 Combo | *该曲目三个难度谱面内均含有一个被加速过的长按 Note,这会让 Combo 数在短时间内飞速增多,不同时机按下所对应的 Combo 数也会有所差异,但是这个 Note 的分值是固定的。所以在排行榜中你会看到有些玩家 Combo 没有满,但也 Full Combo 的情况 | ||
:在SPHERICAL谱面中该单个长按note的combo数甚至超过10万,即便是数次AUTO PLAY的总combo数都可能有所不同,该note使得combo暴增后谱面combo数只能显示出末4位,且每次连击增加都会产生在其他谱面中每满50combo才会出现的combo数放大效果<ref>加倍的瞎眼</ref> | |||
*该曲目收录于游戏官方音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)</small>中 | *该曲目收录于游戏官方音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)</small>中 | ||
*该曲也作为联动曲出现在 Groove Coaster 3EX 和 | *该曲也作为联动曲出现在 Groove Coaster 3EX 和 Arcaea 中,在 Arcaea 中的曲目封面为 EXPERT 难度的封面 | ||
:GROOVE COASTER 中该曲最高难度为 EXTRA 15 | :GROOVE COASTER 中该曲最高难度为 EXTRA 15 | ||
:Arcaea 中该曲最高难度为 Future 9 | :Arcaea 中该曲最高难度为 Future 9 |
个编辑